| 統一編號 | 58147214 |
|---|---|
| 得標件數 | 99 件 |
| 累積得標金額 | 1.4 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 114年度九如郷都市計畫區內外道路及附設施等改善工程 屏東縣九如鄉公所 | — | — |
| 2026-04-16 | 北興里公民街等路面改善工程 屏東縣屏東市公所 | — | — |
| 2026-04-24 | 恆春鎮中山路及西門路道路改善工程 屏東縣恆春鎮公所 | — | — |
| 2026-03-20 | (115)屏東縣道路巡查修補(矩形切割)(預約式開口契約)(A標、B標) 屏東縣政府 | 得標 | 898 萬 |
| 2026-05-13 | 中正里及溝美里等擇要路面改善工程 屏東縣屏東市公所 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋