複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 25 | 2,144 萬 |
| 屏東縣屏東市公所 |
| 102 萬 |
| 74 萬 |
| 落選 |
| 2026-05-13 | 114-麟洛鄉泰安巷8號道路改善工程 | 屏東縣麟洛鄉公所 | 58 萬 | 36 萬 | 得標 |
| 2026-05-13 | 福州街等道路改善工程 | 屏東縣屏東市公所 | 106 萬 | 76 萬 | 落選 |
| 2026-05-13 | 115-屏東市華山里大連路10巷路面改善工程 | 屏東縣屏東市公所 | 81 萬 | 59 萬 | 落選 |
| 2026-05-13 | (115)縣道199線16K+475-17K+600道路改善工程 | 屏東縣政府 | 284 萬 | 268 萬 | 得標 |
| 2026-05-12 | 115年佳冬鄉農地重劃區農水路改善工程 | 屏東縣佳冬鄉公所 | 91 萬 | 67 萬 | 落選 |
| 2026-05-12 | 115-新園鄉五房村鹽光路及鹽埔村光復路巷道改善工程 | 屏東縣新園鄉公所 | 121 萬 | 101 萬 | 落選 |
| 2026-05-07 | 115年度高雄市阿蓮區基層建設小型工程 | 高雄市阿蓮區公所 | 436 萬 | 372 萬 | 落選 |
| 2026-04-29 | 恆春鎮中山路及西門路周邊道路改善工程 | 屏東縣恆春鎮公所 | 888 萬 | 888 萬 | 落選 |
| 2026-04-27 | 115-新園鄉烏龍等村巷道路面改善工程 | 屏東縣新園鄉公所 | 126 萬 | 109 萬 | 得標 |
| 2026-04-27 | 高樹鄉鹽樹村公平路及源泉村泉興路旁農路改善工程 | 屏東縣高樹鄉公所 | 217 萬 | 121 萬 | 得標 |
| 2026-04-24 | 恆春鎮中山路及西門路道路改善工程 | 屏東縣恆春鎮公所 | 1,621 萬 | 1,620 萬 | 落選 |
| 2026-04-23 | 113-南州鄉米崙村育英路及崁頂鄉崁頂村振興路等道路改善工程 | 屏東縣政府 | 184 萬 | 151 萬 | 得標 |
| 2026-04-16 | 北興里公民街等路面改善工程 | 屏東縣屏東市公所 | 301 萬 | 251 萬 | 落選 |
| 2026-04-16 | 華盛二街周邊路面改善工程 | 屏東縣屏東市公所 | 219 萬 | 173 萬 | 落選 |
| 2026-04-02 | 九如鄉東寧村東寧路、九明村中路及衛武街等農路改善工程 | 農業部農村發展及水土保持署臺南分署 | 509 萬 | 358 萬 | 落選 |
| 2026-04-01 | 115年新園鄉新吉段153-6地號新設側溝工程 | 屏東縣新園鄉公所 | 105 萬 | 96 萬 | 得標 |
| 2026-03-26 | 高樹鄉泰山村三民路11號旁道路改善工程 | 屏東縣高樹鄉公所 | 18 萬 | 17 萬 | 得標 |
| 2026-03-23 | 114年度九如郷都市計畫區內外道路及附設施等改善工程 | 屏東縣九如鄉公所 | 602 萬 | 431 萬 | 落選 |
| 2026-03-20 | (115)屏東縣道路巡查修補(矩形切割)(預約式開口契約)(A標、B標) | 屏東縣政府 | 899 萬 | 898 萬 | 得標 |
| 2026-03-20 | 佳冬鄉文化一路及中山路道路改善工程(第一次變更設計) | 屏東縣佳冬鄉公所 | 7 萬 | 7 萬 | 得標 |
| 2 |
| — |
| 高雄市旗山區公所 | 1 | 1 | 375 萬 |
| 屏東縣麟洛鄉公所 | 1 | 1 | 36 萬 |
| 農業部農村發展及水土保持署臺南分署 | 0 | 1 | — |
| 屏東縣九如鄉公所 | 0 | 1 | — |
| 高雄市阿蓮區公所 | 0 | 1 | — |
| 3 |
| 0 |
| 2 |
| 曜吉營造有限公司 | 3 | 0 | 0 |
| 駿昇土木包工業 | 3 | 0 | 1 |
| 鑫道營造有限公司 | 2 | 1 | 1 |
| 千弘營造有限公司 | 2 | 1 | 0 |
| 永寶發營造有限公司 | 2 | 1 | 0 |
| 宏亞營造有限公司 | 2 | 1 | 1 |
| 鉅揚營造工程有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 曜輝營造有限公司 | 2 | 1 | 0 |
| 鉅力營造有限公司 | 2 | 1 | 1 |
| 伸泰營造有限公司 | 2 | 1 | 0 |
| 鴻億營造有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 新達重機工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 勝竣土木包工業 | 1 | 0 | 1 |
| 永大土木包工業 | 1 | 0 | 1 |
| 友文營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 鋮駿土木包工業 | 1 | 0 | 1 |
| 得標 |
| 2026-04-02 | 農業部農村發展及水土保持署臺南分署 | 九如鄉東寧村東寧路、九明村中路及衛武街等農路改善工程 | 509 萬 | 落選 |
| 2026-04-16 | 屏東縣屏東市公所 | 北興里公民街等路面改善工程 | 301 萬 | 落選 |
| 2026-04-24 | 屏東縣恆春鎮公所 | 恆春鎮中山路及西門路道路改善工程 | 1,621 萬 | 落選 |
| 2026-05-07 | 高雄市阿蓮區公所 | 115年度高雄市阿蓮區基層建設小型工程 | 436 萬 | 落選 |
| 2026-05-13 | 屏東縣麟洛鄉公所 | 114-麟洛鄉泰安巷8號道路改善工程 | 58 萬 | 得標 |
| 2026-05-14 | 高雄市旗山區公所 | 115年度彈藥庫回饋金大林、中正、圓富、三協等4里道路改善工程 | 460 萬 | 得標 |