複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 臺東縣政府 | 1 | 5 | 90 萬 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 4 | 90 萬 |
| 財物類 | 1 | — |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 綠地創意設計 | 1 | 1 | 0 |
| 台灣鈞耀衣業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 亮樣國際有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 寬謐創意有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 原源不絕行銷有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 杰森創意藝術有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 耀汶科技股份有限公司 (YaoWen Tech CO., LTD.) |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 臺東縣政府 | 115年臺東客家影音及文化宣導製作 | 150 萬 | 落選 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 葦萱實業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 蕙泰有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 達新國際有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 搜漾工作室 | 1 | 0 | 1 |