複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 台中地區路面刨鋪工程 | 台灣自來水股份有限公司第四區管理處 | 1,595 萬 | 960 萬 | 落選 |
| 2026-04-29 | 115年度台中產業園區道路及附屬設施改善工程 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 1,258 萬 | 1,000 萬 | 落選 |
| 2026-03-18 | 115年度后里區全區路面改善工程(開口契約) | 臺中市后里區公所 | 1,028 萬 | 799 萬 | 落選 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 台灣自來水股份有限公司第四區管理處 | 0 | 1 | — |
| 臺中市后里區公所 | 0 | 1 | — |
| 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 0 | 1 | — |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 3 | — |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 益邦營造有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 和億豐營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 隆盈營造股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 禾銘營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 閎暘營造股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 德記營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 雅鉅營造有限公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 臺中市后里區公所 | 115年度后里區全區路面改善工程(開口契約) | 1,028 萬 | 落選 |
| 2026-04-29 | 經濟部產業園區管理局臺中分局 | 115年度台中產業園區道路及附屬設施改善工程 | 1,258 萬 | 落選 |
| 2026-06-05 | 台灣自來水股份有限公司第四區管理處 | 台中地區路面刨鋪工程 | 1,595 萬 | 落選 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |