| 統一編號 | 89830556 |
|---|---|
| 得標件數 | 11 件 |
| 累積得標金額 | 1.2 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 115年度后里區全區路面改善工程(開口契約) 臺中市后里區公所 | 得標 | 799 萬 |
| 2026-04-07 | 台1乙線19K~21K逆樁向路面改善工程(變更新增項目) 交通部公路局中區養護工程分局 | 得標 | 19 萬 |
| 2026-05-13 | 「Danas-D-05-01-19-臺中市石岡區石岡街頭坪巷13-17號附近道路崩塌災害復建工程」 臺中市石岡區公所 | 得標 | 2,338 萬 |
| 2026-05-11 | 臺中市沙鹿區中山路(臺灣大道七段至瑞國加油站)道路改善工程(第一次變更設計) 臺中市養護工程處 | 得標 | 2 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋