| 統一編號 | 60321071 |
|---|---|
| 得標件數 | 3 件 |
| 累積得標金額 | 1,660 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | Danas-H-06-02-8-大樹區田寮段423地號旁護岸修復工程 高雄市政府水利局 | — | — |
| 2026-04-01 | Danas-F-06-02-08-114年7月丹娜絲颱風善化區溪尾排水2K+300左岸災後復建工程 臺南市政府水利局 | — | — |
| 2026-04-13 | Danas-F-06-02-08-114年7月丹娜絲颱風安南區土城仔一之二排水災後復建工程 臺南市政府水利局 | — | — |
| 2026-04-16 | Danas-F-06-02-09湖內區忠興社區(中正路二段700巷)過路溝復建工程 高雄市政府水利局 | 得標 | 232 萬 |
| 2026-04-16 | 鳥松區曹公新圳排水(大茂橋上游)護岸損壞修復工程 (114年9月樺加沙颱風) 高雄市政府水利局 | 得標 | 750 萬 |
| 2026-03-25 | 大社區牛食坑排水(中圳橋下游)護岸損壞修復工程 (114年9月樺加沙颱風) 高雄市政府水利局 | — | — |
| 2026-04-15 | Danas-F-06-02-09-高雄市路竹區後鄉排水(台17線上游)護岸損壞復建工程 高雄市政府水利局 | — | — |
| 2026-03-27 | 永康區復華里復華六街側溝改善工程 臺南市永康區公所 | — | — |
| 2026-05-11 | Danas-F-06-02-09-楠梓區後勁溪排水(右昌大橋)上游及下游護岸損壞修復工程 高雄市政府水利局 | — | — |
| 2026-04-13 | Danas-F-06-02-08-114年7月丹娜絲颱風七股區頂寮中排災後復建工程、七股區七股排水災後復建工程、七股區六成排水災後復建工程等3件 臺南市政府水利局 | — | — |
| 2026-04-15 | Danas-F-06-02-09-燕巢區典寶溪排水鳳山厝橋上游左側護岸損壞修復工程 高雄市政府水利局 | 得標 | 678 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋