複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 插角實小幼兒園暨一忠教室屋頂設施採購案 | 新北市立插角森林實驗小學 | 120 萬 | 120 萬 | 得標 |
| 2026-04-27 | 115年度走廊加裝遮陽格柵案 | 新北市立三民高級中學 | 208 萬 | 129 萬 | 落選 |
| 2026-04-16 | 勤學樓屋頂防水更新工程 | 桃園市蘆竹區蘆竹國民小學 | 61 萬 | 46 萬 | 落選 |
| 2026-04-02 | 115年度教學大樓A遮雨棚重建工程 | 新北市瑞芳區瑞柑國民小學 | 27 萬 | 27 萬 | 落選 |
| 2026-04-01 | 信義國小活動中心屋頂防水修繕工程 | 基隆市信義區信義國民小學 | 135 萬 | 135 萬 | 得標 |
| 2026-03-30 | 115年六藝樓女兒牆增高工程 | 新北市汐止區汐止國民小學 | 54 萬 | 43 萬 | 落選 |
| 2026-03-20 | 教室走廊雨遮工程 | 桃園市平鎮區東安國民小學 | 199 萬 | 145 萬 | 落選 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 基隆市信義區信義國民小學 | 1 | 1 | 135 萬 |
| 新北市立插角森林實驗小學 | 1 | 1 | 120 萬 |
| 桃園市蘆竹區蘆竹國民小學 | 0 | 1 | — |
| 新北市瑞芳區瑞柑國民小學 | 0 | 1 | — |
| 新北市汐止區汐止國民小學 | 0 | 1 | — |
| 新北市立三民高級中學 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 5 | 135 萬 |
| 財物類 | 2 | 120 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 友澤營造有限公司 | 2 | 1 | 0 |
| 京灃汖營造工程有限公司 | 2 | 0 | 1 |
| 禾田開發工程有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 玖毅營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 昌裕營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 尚道營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 星光機電工程社 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 桃園市平鎮區東安國民小學 | 教室走廊雨遮工程 | 199 萬 | 落選 |
| 2026-03-30 | 新北市汐止區汐止國民小學 | 115年六藝樓女兒牆增高工程 | 54 萬 | 落選 |
| 2026-04-01 | 基隆市信義區信義國民小學 | 信義國小活動中心屋頂防水修繕工程 | 135 萬 | 得標 |
| 2026-04-02 | 新北市瑞芳區瑞柑國民小學 | 115年度教學大樓A遮雨棚重建工程 | 27 萬 | 落選 |
| 2026-04-16 | 桃園市蘆竹區蘆竹國民小學 |
| 0 |
| 1 |
| — |
| 桃園市平鎮區東安國民小學 | 0 | 1 | — |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 育賢實業社 | 1 | 0 | 0 |
| 旭峯營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 辰翃有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 安致營造有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 友鉅土木包工業 | 1 | 0 | 1 |
| 北昕企業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 三杰藝術鍛造股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 富利翰營造有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 優得工業有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 榮富不銹鋼廠 | 1 | 0 | 0 |
| 兆呈營造工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 容光室內裝修有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 大和好鋁門窗有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 金界工程行 | 1 | 1 | 0 |
| 尚瑨營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 長程營造有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 囍鉅營造有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 綠多堡實業有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 禾亦營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 兆承土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 睿埕土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 佑盈營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 陞昌營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 昇益陞鋼鋁企業社 | 1 | 0 | 0 |
| 鼎利豐企業有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 玖興工業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 勤學樓屋頂防水更新工程 |
| 61 萬 |
| 落選 |
| 2026-04-27 | 新北市立三民高級中學 | 115年度走廊加裝遮陽格柵案 | 208 萬 | 落選 |
| 2026-04-29 | 新北市立插角森林實驗小學 | 插角實小幼兒園暨一忠教室屋頂設施採購案 | 120 萬 | 得標 |