複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 北港分處115年度支分線疏濬工作(飛沙站) | 農業部農田水利署 | 78 萬 | 64 萬 | 得標 |
| 2026-05-06 | 115年沙鹿區中小排、雨水下水道及各級排水路(不含道路側溝)改善維護工程(開口契約) | 臺中市沙鹿區公所 | 144 萬 | 69 萬 | 落選 |
| 2026-05-04 | 115年度中小排、雨水下水道及各級排水路(不含道路側溝)等改善維護工程(開口契約) | 臺中市和平區公所 | 144 萬 | 114 萬 | 得標 |
| 2026-04-17 | 115年度東勢區中小排、雨水下水道及各級排水路(不含道路側溝)等改善維護工程 | 臺中市東勢區公所 | 144 萬 | 102 萬 | 落選 |
| 2026-04-07 | 115年度臺南市白河區排水疏浚清淤維護工程(開口契約) | 臺南市白河區公所 | 141 萬 | 92 萬 | 得標 |
| 2026-03-26 | 114年太保市轄內排水清疏工程第1次變更設計 | 嘉義縣太保市公所 | 26 萬 | 25 萬 | 得標 |
| 2026-03-25 | 115年度麻豆區雨水下水道清疏及維護工程(開口契約) | 臺南市麻豆區公所 | 230 萬 | 156 萬 | 落選 |
| 2026-03-25 | 神岡區115年度中小排、雨水下水道及各級排水路(不含道路側溝)等改善維護工程(開口契約) | 臺中市神岡區公所 | 175 萬 | 92 萬 | 得標 |
| 2026-03-20 | 115年度麻豆區排水疏通清淤工程(開口契約) | 臺南市麻豆區公所 | 370 萬 | 188 萬 | 落選 |
| 2026-03-19 | 115年度雨水下水道清淤工程 | 澎湖縣政府 | 589 萬 | 469 萬 | 落選 |
| 2026-03-18 | 115年度臺中市后里區中小排、雨水下水道及各級排水路(不含道路側溝)等改善維護工程(開口契約) | 臺中市后里區公所 | 144 萬 | 83 萬 | 落選 |
| 2026-03-11 | 115年度太平區中小排、雨水下水道及各級排水路(不含道路側溝)等改善維護工程(開口契約) | 臺中市太平區公所 | 176 萬 | 94 萬 | 落選 |
| 2026-03-11 | 115年度臺南市鹽水區排水疏浚清淤維護工程(開口契約) | 臺南市鹽水區公所 | 372 萬 | 197 萬 | 得標 |
| 2026-03-06 | 臺中市北屯區115年度中小排、雨水下水道及各級排水路等改善維護工程開口契約 | 臺中市北屯區公所 | 175 萬 | 109 萬 | 落選 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 13 | 519 萬 |
| 勞務類 | 1 | 64 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 俊暐營造有限公司 | 2 | 0 | 1 |
| 斯茂環保科技有限公司 | 2 | 1 | 0 |
| 凱創土木包工業 | 2 | 1 | 1 |
| 進滿營造工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 三雄營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 詳瀛土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 長泰土木包工業 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 臺中市北屯區公所 | 臺中市北屯區115年度中小排、雨水下水道及各級排水路等改善維護工程開口契約 | 175 萬 | 落選 |
| 2026-03-11 | 臺中市太平區公所 | 115年度太平區中小排、雨水下水道及各級排水路(不含道路側溝)等改善維護工程(開口契約) | 176 萬 | 落選 |
| 2026-03-11 | 臺南市鹽水區公所 | 115年度臺南市鹽水區排水疏浚清淤維護工程(開口契約) | 372 萬 | 得標 |
| 2026-03-18 | 臺中市后里區公所 | 115年度臺中市后里區中小排、雨水下水道及各級排水路(不含道路側溝)等改善維護工程(開口契約) | 144 萬 | 落選 |
| 2026-03-19 | 澎湖縣政府 | 115年度雨水下水道清淤工程 | 589 萬 |
| 1 |
| 92 萬 |
| 嘉義縣太保市公所 | 1 | 1 | 25 萬 |
| 臺中市后里區公所 | 0 | 1 | — |
| 臺中市北屯區公所 | 0 | 1 | — |
| 臺中市太平區公所 | 0 | 1 | — |
| 臺中市沙鹿區公所 | 0 | 1 | — |
| 臺中市東勢區公所 | 0 | 1 | — |
| 澎湖縣政府 | 0 | 1 | — |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 鼎將土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 建彰工程行 | 1 | 0 | 1 |
| 群悅營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 喆泓企業社 | 1 | 0 | 1 |
| 尚登營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 信逸土木包工業有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 嵩硯工程科技股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 沅展營造股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 久田營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 柚昇土木包工業 | 1 | 0 | 1 |
| 祥翊土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 鑫勝營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 泰豐營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 丞盛土木包工業有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 誠蓁工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 宸興營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 良全土木包工業 | 1 | 1 | 0 |
| 盛魁營造股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 永旭土木包工業有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 落選 |
| 2026-03-20 | 臺南市麻豆區公所 | 115年度麻豆區排水疏通清淤工程(開口契約) | 370 萬 | 落選 |
| 2026-03-25 | 臺中市神岡區公所 | 神岡區115年度中小排、雨水下水道及各級排水路(不含道路側溝)等改善維護工程(開口契約) | 175 萬 | 得標 |
| 2026-03-26 | 嘉義縣太保市公所 | 114年太保市轄內排水清疏工程第1次變更設計 | 26 萬 | 得標 |
| 2026-04-07 | 臺南市白河區公所 | 115年度臺南市白河區排水疏浚清淤維護工程(開口契約) | 141 萬 | 得標 |
| 2026-04-17 | 臺中市東勢區公所 | 115年度東勢區中小排、雨水下水道及各級排水路(不含道路側溝)等改善維護工程 | 144 萬 | 落選 |
| 2026-05-04 | 臺中市和平區公所 | 115年度中小排、雨水下水道及各級排水路(不含道路側溝)等改善維護工程(開口契約) | 144 萬 | 得標 |
| 2026-05-06 | 臺中市沙鹿區公所 | 115年沙鹿區中小排、雨水下水道及各級排水路(不含道路側溝)改善維護工程(開口契約) | 144 萬 | 落選 |
| 2026-05-06 | 農業部農田水利署 | 北港分處115年度支分線疏濬工作(飛沙站) | 78 萬 | 得標 |