複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 公館校區中正堂友善廁所整修工程 | 國立臺灣師範大學 | 270 萬 | 212 萬 | 得標 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 國立臺灣師範大學 | 1 | 1 | 212 萬 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 1 | 212 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 天祥土木包工業 | 1 | 0 | 1 |
| 禾暉營造工程有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 泓逸工程有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 立承工程有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 雙盛室內裝修工程有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 矩煜工程有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 長程營造有限公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 國立臺灣師範大學 | 公館校區中正堂友善廁所整修工程 | 270 萬 | 得標 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 謙岳室內裝修工程有限公司 | 1 | 0 | 1 |