廠商
盛進營造有限公司
投標 21 件 · 得標 4 件 · 得標率 19%
| 統一編號 | 70604221 |
|---|---|
| 得標件數 | 4 件 |
| 累積得標金額 | 1,349 萬 元 |
投標記錄
共 21 筆,顯示 1–20| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | (114)縣道199線0K+000-8K+000擇要道路改善工程 屏東縣政府 | 得標 | 358 萬 |
| 2026-04-30 | 林園區115年度基層建設小型工程 高雄市林園區公所 | — | — |
| 2026-03-26 | (113)屏東縣東港鎮都市計畫區周邊路網道路改善工程(第二期) 屏東縣東港鎮公所 | — | — |
| 2026-04-07 | 高樹鄉鹽樹村公平路等路面改善工程 台灣自來水股份有限公司屏東區管理處 | — | — |
| 2026-05-07 | 115年度高雄市阿蓮區基層建設小型工程 高雄市阿蓮區公所 | — | — |
| 2026-05-13 | 115-林邊鄉崎峰村光前路路面改善工程 屏東縣政府 | — | — |
| 2026-04-30 | 115年度臺南市佳里區路面維護改善工程開口契約(市府供料) 臺南市佳里區公所 | 得標 | 222 萬 |
| 2026-03-04 | 鳳山區國泰停車場擴建工程 臺灣糖業股份有限公司高雄區處 | — | — |
| 2026-03-26 | 善化區灣裡段6等地號農路改善工程等2件 臺南市善化區公所 | — | — |
| 2026-04-02 | 九如鄉東寧村東寧路、九明村中路及衛武街等農路改善工程 農業部農村發展及水土保持署臺南分署 | — | — |
| 2026-03-27 | (115)縣道187乙線16K+100-16K+700道路改善工程 屏東縣政府 | — | — |
| 2026-04-30 | 115年度燕巢區基層建設小型工程 高雄市燕巢區公所 | — | — |
| 2026-03-19 | (115)縣道189線37K+450-39K+300擇要道路改善工程 屏東縣政府 | 得標 | 511 萬 |
| 2026-05-14 | 115年度彈藥庫回饋金大林、中正、圓富、三協等4里道路改善工程 高雄市旗山區公所 | — | — |
| 2026-03-05 | 臺南市115年度道路養護刨鋪工程開口契約 臺南市政府工務局 | — | — |
| 2026-03-27 | (115)縣道189線30K+100-32K+500擇要道路改善工程 屏東縣政府 | — | — |
| 2026-03-26 | (113)屏東縣東港鎮都市計畫區周邊路網道路改善工程(第一期) 屏東縣東港鎮公所 | — | — |
| 2026-05-13 | 永安區石斑路道路路面改善工程 高雄市政府工務局道路養護工程處 | — | — |
| 2026-03-11 | 海埔里蔥仔寮震安宮周邊農路改善工程 農業部農村發展及水土保持署臺南分署 | — | — |
| 2026-03-20 | (115)屏東縣道路巡查修補(矩形切割)(預約式開口契約)(A標、B標) 屏東縣政府 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋