複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 115年度彈藥庫回饋金大林、中正、圓富、三協等4里道路改善工程 | 高雄市旗山區公所 | 460 萬 | 375 萬 | 落選 |
| 2026-05-13 | 115-林邊鄉崎峰村光前路路面改善工程 | 屏東縣政府 | 295 萬 | 183 萬 | 落選 |
| 2026-05-13 | 永安區石斑路道路路面改善工程 | 高雄市政府工務局道路養護工程處 | 1,056 萬 | 707 萬 | 落選 |
| 2026-05-07 | 115年度高雄市阿蓮區基層建設小型工程 | 高雄市阿蓮區公所 | 436 萬 | 372 萬 | 落選 |
| 2026-04-30 | 115年度燕巢區基層建設小型工程 | 高雄市燕巢區公所 | 285 萬 | 258 萬 | 落選 |
| 2026-04-30 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 17 | 991 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 富立丞營造有限公司 | 8 | 0 | 2 |
| 鑫道營造有限公司 | 8 | 4 | 2 |
| 鑫瑞源營造股份有限公司 | 7 | 0 | 2 |
| 曜吉營造有限公司 | 6 | 0 | 2 |
| 鉅揚營造工程有限公司 | 6 | 2 | 0 |
| 偉展營造有限公司 | 4 | 2 | 0 |
| 鴻甲營造有限公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 屏東縣政府 | (115)縣道189線37K+450-39K+300擇要道路改善工程 | 654 萬 | 得標 |
| 2026-03-26 | 臺南市善化區公所 | 善化區灣裡段6等地號農路改善工程等2件 | 179 萬 | 落選 |
| 2026-03-26 | 屏東縣東港鎮公所 | (113)屏東縣東港鎮都市計畫區周邊路網道路改善工程(第一期) | 925 萬 | 落選 |
| 2026-04-02 | 農業部農村發展及水土保持署臺南分署 | 九如鄉東寧村東寧路、九明村中路及衛武街等農路改善工程 | 509 萬 | 落選 |
| 2026-04-07 | 台灣自來水股份有限公司屏東區管理處 |
| 林園區115年度基層建設小型工程 |
| 高雄市林園區公所 |
| 328 萬 |
| 288 萬 |
| 落選 |
| 2026-04-30 | 115年度臺南市佳里區路面維護改善工程開口契約(市府供料) | 臺南市佳里區公所 | 226 萬 | 222 萬 | 得標 |
| 2026-04-07 | 高樹鄉鹽樹村公平路等路面改善工程 | 台灣自來水股份有限公司屏東區管理處 | 1,457 萬 | 1,090 萬 | 落選 |
| 2026-04-02 | 九如鄉東寧村東寧路、九明村中路及衛武街等農路改善工程 | 農業部農村發展及水土保持署臺南分署 | 509 萬 | 358 萬 | 落選 |
| 2026-03-27 | (115)縣道187乙線16K+100-16K+700道路改善工程 | 屏東縣政府 | 257 萬 | 226 萬 | 落選 |
| 2026-03-27 | (115)屏100線1K+450-2K+600及屏101線1K+250-2K+050擇要道路改善工程 | 屏東縣政府 | 296 萬 | 258 萬 | 得標 |
| 2026-03-27 | (115)縣道189線30K+100-32K+500擇要道路改善工程 | 屏東縣政府 | 694 萬 | 620 萬 | 落選 |
| 2026-03-26 | (113)屏東縣東港鎮都市計畫區周邊路網道路改善工程(第一期) | 屏東縣東港鎮公所 | 925 萬 | 690 萬 | 落選 |
| 2026-03-26 | (113)屏東縣東港鎮都市計畫區周邊路網道路改善工程(第二期) | 屏東縣東港鎮公所 | 903 萬 | 686 萬 | 落選 |
| 2026-03-26 | 善化區灣裡段6等地號農路改善工程等2件 | 臺南市善化區公所 | 179 萬 | 118 萬 | 落選 |
| 2026-03-20 | (115)屏東縣道路巡查修補(矩形切割)(預約式開口契約)(A標、B標) | 屏東縣政府 | 899 萬 | 898 萬 | 落選 |
| 2026-03-19 | (115)縣道189線37K+450-39K+300擇要道路改善工程 | 屏東縣政府 | 654 萬 | 511 萬 | 得標 |
| — |
| 高雄市阿蓮區公所 | 0 | 1 | — |
| 台灣自來水股份有限公司屏東區管理處 | 0 | 1 | — |
| 農業部農村發展及水土保持署臺南分署 | 0 | 1 | — |
| 臺南市善化區公所 | 0 | 1 | — |
| 高雄市政府工務局道路養護工程處 | 0 | 1 | — |
| 4 |
| 2 |
| 0 |
| 宏亞營造有限公司 | 4 | 1 | 0 |
| 曜輝營造有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 汝南營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 伸泰營造有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 聚強工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 瑞華營造工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 東奕土木包工業 | 1 | 1 | 0 |
| 盛富工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 郁豐營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 玖源營造股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 展祥工程企業有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 盈勝營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 國生工程行 | 1 | 0 | 0 |
| 廣泰營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 高樹鄉鹽樹村公平路等路面改善工程 |
| 1,457 萬 |
| 落選 |
| 2026-04-30 | 高雄市林園區公所 | 林園區115年度基層建設小型工程 | 328 萬 | 落選 |
| 2026-04-30 | 高雄市燕巢區公所 | 115年度燕巢區基層建設小型工程 | 285 萬 | 落選 |
| 2026-04-30 | 臺南市佳里區公所 | 115年度臺南市佳里區路面維護改善工程開口契約(市府供料) | 226 萬 | 得標 |
| 2026-05-07 | 高雄市阿蓮區公所 | 115年度高雄市阿蓮區基層建設小型工程 | 436 萬 | 落選 |
| 2026-05-13 | 高雄市政府工務局道路養護工程處 | 永安區石斑路道路路面改善工程 | 1,056 萬 | 落選 |
| 2026-05-14 | 高雄市旗山區公所 | 115年度彈藥庫回饋金大林、中正、圓富、三協等4里道路改善工程 | 460 萬 | 落選 |