| 統一編號 | 70677595 |
|---|---|
| 得標件數 | 47 件 |
| 累積得標金額 | 11 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 115年度九河分署防汛備料補充工程 經濟部水利署第九河川分署 | — | — |
| 2026-05-07 | Danas-G-07-02-11-花蓮縣富里鄉花79線2K+800丹娜絲颱風及豪雨災後復建工程 花蓮縣富里鄉公所 | 得標 | 1,278 萬 |
| 2026-04-08 | 馬太鞍溪河道疏濬工程(第二區第二階段)-後續擴充 經濟部水利署第二河川分署 | 得標 | 6,545 萬 |
| 2026-04-20 | 115年度馬太鞍溪與花蓮溪緊急疏濬工程(開口合約)(第一標、第二標、第三標、第四標、第五標) 經濟部水利署第九河川分署 | — | — |
| 2026-04-13 | 115年度和平溪4至12斷面疏濬工程兼供土石採售分離 經濟部水利署第一河川分署 | 得標 | 2,870 萬 |
| 2026-04-02 | 馬太鞍溪河道疏濬工程(第二區第二階段)-後續擴充 經濟部水利署第二河川分署 | 得標 | 6,820 萬 |
| 2026-04-08 | MTA-I-09-01-01-花蓮縣光復鄉災後環境清潔計畫 花蓮縣光復鄉公所 | — | — |
| 2026-03-23 | Danas-G-07-02-11-花蓮縣富里鄉花82鄉道3K丹娜絲颱風及豪雨災害復建工程 花蓮縣富里鄉公所 | 得標 | 3,352 萬 |
| 2026-04-30 | 卓溪鄉D013(花縣DF047)坑溝土砂防治工程 農業部農村發展及水土保持署花蓮分署 | — | — |
| 2026-04-08 | Danas-G-07-02-11-花蓮縣富里鄉羅山村花80線鄉道丹娜絲颱風及豪雨災後復建工程 花蓮縣富里鄉公所 | — | — |
| 2026-04-30 | Danas-F-06-02-12-大竹溪(河口~土坂河段)疏濬工程 臺東縣政府 | — | — |
| 2026-04-24 | 115年度全縣13鄉鎮市水利設施第二階段清淤疏浚維護等工程(開口契約) 花蓮縣政府 | 得標 | 600 萬 |
| 2026-04-13 | Danas-F-06-02-12-知本溪(河口一知本橋河段)疏濬工程 臺東縣政府 | — | — |
| 2026-05-11 | Danas-F-06-02-12-太麻里溪(河口~拉冷冷橋河段)疏濬工程(一工區) 臺東縣政府 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋