複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 臺南市市場處 | 0 | 3 | — |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 2 | — |
| 工程類 | 1 | — |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 凱特營造有限公司 | 2 | 1 | 0 |
| 晉瑋室內裝修工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 築丞營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 福恒營造股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 誠邦營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 華龍營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 御達營造有限公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 臺南市市場處 | 115年臺南市公有零售市場(中西區等15區)建築設施維護修繕工作(開口契約) | 350 萬 | 落選 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 常屹土木工程有限公司 | 1 | 1 | 0 |