| 統一編號 | 79986220 |
|---|---|
| 得標件數 | 10 件 |
| 累積得標金額 | 1.7 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 115年度尖石鄉前山五村原住民部落道路與環境開口合約災害搶修工程 新竹縣尖石鄉公所 | — | — |
| 2026-03-27 | 115年度尖石鄉後山秀巒村原住民部落道路與環境開口合約災害搶修工程 新竹縣尖石鄉公所 | — | — |
| 2026-03-31 | 維新竹004-2571茅蘭部落農路設施改善工程 農業部農村發展及水土保持署臺北分署 | — | — |
| 2026-03-27 | 115年度尖石鄉後山竹60線20K後段及竹60-1線編號道路開口合約災害搶修工程 新竹縣尖石鄉公所 | 得標 | 2,383 萬 |
| 2026-03-27 | 115年度尖石鄉前山五村編號道路開口合約災害搶修工程 新竹縣尖石鄉公所 | — | — |
| 2026-03-27 | 115年度尖石鄉後山秀巒村農水路開口合約災害搶修工程 新竹縣尖石鄉公所 | — | — |
| 2026-04-09 | 維新竹004-1190下天湖9鄰農路設施改善工程 農業部農村發展及水土保持署臺北分署 | — | — |
| 2026-03-26 | 115年度尖石鄉前山五村農水路開口合約災害搶修工程 新竹縣尖石鄉公所 | — | — |
| 2026-03-27 | 115年度尖石鄉後山玉峰村農水路開口合約災害搶修工程 新竹縣尖石鄉公所 | — | — |
| 2026-03-27 | 115年度尖石鄉後山玉峰村原住民部落道路與環境開口合約災害搶修工程 新竹縣尖石鄉公所 | 得標 | 2,383 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋