廠商
新舜營造有限公司
投標 6 件 · 得標 3 件 · 得標率 50%
| 統一編號 | 80101310 |
|---|---|
| 得標件數 | 3 件 |
| 累積得標金額 | 33 億 元 |
投標記錄
共 6 筆,顯示 1–6| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 臺南市南科特定區開發區塊ABCDENO區段徵收工程(第1標)暨南供501(全名詳如附加說明) 臺南市政府地政局 | 得標 | 33 億 |
| 2026-05-06 | 臺南市南科特定區開發區塊ABCDENO區段徵收工程(第4標)暨南供504(全名詳如附加說明) 臺南市政府地政局 | — | — |
| 2026-05-07 | 南科嘉義園區二期基地土地開發工程(第一標) 國家科學及技術委員會南部科學園區管理局 | — | — |
| 2026-03-27 | 臺南都會區北外環銜接樹谷園區聯絡道工程第8次變更設計新增項目 內政部國土管理署南區都市基礎工程分署 | 得標 | 7 萬 |
| 2026-04-09 | 臺南市南科特定區開發區塊ABCDENO區段徵收工程(第6標)暨南供506(全名詳如附加說明) 臺南市政府地政局 | — | — |
| 2026-03-26 | 陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區第三條聯外道路、場區連絡道A段擴、整建工程(第二次變更設計) 臺南市政府工務局 | 得標 | 1,586 萬 |
共 6 筆
‹1›
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋