臺南市南科特定區開發區塊ABCDENO區段徵收工程(第4標)暨南供504(全名詳如附加說明)
2026-05-06 公告
| 預算金額 | 25 億 元 |
|---|---|
| 決標金額 | 25 億 元↓ 0.0% |
| 得標廠商 | 瑞鋒營造股份有限公司25 億 元 |
| 決標方式 | 最有利標 |
| 招標方式 | 公開招標 |
機關
| 機關名稱 | 臺南市政府地政局分析機關 |
|---|---|
| 機關代碼 | 3.95.16 |
| 單位名稱 | 開發工程科 |
| 機關地址 | 708 臺南市 安平區永華路2段6號9樓 |
| 聯絡人 | 張先生 |
| 聯絡電話 | (06)2991111#5824 |
| 傳真 | (06)2954245 |
採購
| 標案案號 | TNCLY1150206 |
|---|---|
| 標案名稱 | 臺南市南科特定區開發區塊ABCDENO區段徵收工程(第4標)暨南供504(全名詳如附加說明) |
| 標的分類 | 工程類 / 5113-基地整建及清理工程 |
| 採購金額級距 | 巨額 |
招標
| 招標方式 | 公開招標 |
|---|---|
| 決標方式 | 最有利標 |
| 公告日 | 2026-05-06 |
| 是否屬統包 | 否 |
領投開標
| 開標時間 | 2026-03-10 10:30 |
|---|
其他
| 履約地點 | 臺南市(非原住民地區) |
|---|
決標資料
| 決標日期 | 2026-04-29 |
|---|---|
| 總決標金額 | 25 億 元 |
| 決標金額是否公開 | 是 |
| 契約編號 | TNCLY1150206 |
| 得標廠商 | 瑞鋒營造股份有限公司 |
投標廠商
| # | 廠商名稱 | 投標金額 | 得標 |
|---|---|---|---|
| 1 | 瑞鋒營造股份有限公司 | 25 億 | 得標 |
| 2 | 開源營造股份有限公司 | — | |
| 3 | 茂新營造工程股份有限公司 | — | |
| 4 | 永青營造工程股份有限公司 | — | |
| 5 | 新舜營造有限公司 | — | |
| 6 | 崇偉營造工程股份有限公司 (Chung Wei Construction LTD.) | — |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 臺南市政府地政局 | 臺南市南科特定區開發區塊ABCDENO區段徵收工程(第5標)暨南供505(全名詳如附加說明) | — | 35 億 | — |
| 2026-04-13 | 臺南市政府地政局 | 臺南市南科特定區開發區塊ABCDENO區段徵收工程(第2標)暨南供502(全名詳如附加說明) | — | — | — |
| 2026-04-09 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 臺南市政府地政局 | 臺南市政府地政局公開標售奉准報廢財物 | — | — | — |
| 2026-05-19 | 臺南市政府地政局 | 「臺南市善化(六)早期農地重劃區農⽔路更新改善⼯程」第一次契約變更 | 23 萬 | 23 萬 | 0.0% |
| 2026-05-08 | 臺南市政府地政局 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 臺中市政府水利局 | Danas-H-01-07-2-霧峰坑口里峰谷幹208路面及上下邊坡復建工程等兩件工程(第一次變更設計) | 5 萬 | 5 萬 | 0.0% |
| 2026-06-01 | 苗栗縣政府 | 通霄漁港北防波堤碼頭掏空下陷復建工程 | 497 萬 | — | — |
| 2026-05-29 | 雲林縣立林內國民中學 |
| 公告日 | 採購機關 | 標案名稱 | 預算 | 決標 | 壓價率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 交通部公路局南區公路新建工程分局 | 高雄-屏東間東西向第2條快速公路C1標18K+660~19K+540新建工程 | 23 億 | — | — |
| 2026-06-01 | 台灣電力股份有限公司核能火力發電工程處南部施工處 | 大林電廠燃氣機組更新改建計畫運維倉庫、室內停車場土建及機電工程 | 12 億 | — | — |
| 2026-06-01 |