複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 115年臺東縣政府TT BABY育兒生日禮禮品計畫 | 臺東縣政府 | 283 萬 | 283 萬 | 得標 |
| 2026-05-12 | 苗栗縣政府115年度敬老禮品採購案 | 苗栗縣政府 | 1,200 萬 | 1,196 萬 | 落選 |
| 2026-05-12 | 南投縣114學年度縣長獎聯合頒獎典禮獎品 | 南投縣南投市光華國民小學 | 23 萬 | 23 萬 | 得標 |
| 2026-05-08 | 苗栗縣政府115年度敬老禮品採購案 | 苗栗縣政府 | 1,200 萬 | 1,196 萬 | 落選 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 彰化縣政府 | 0 | 3 | — |
| 臺南市政府勞工局職訓就服中心 | 2 | 2 | 124 萬 |
| 彰化縣彰化市公所 | 1 | 2 | 22 萬 |
| 苗栗縣政府 | 0 | 2 | — |
| 臺南市議會 | 1 | 1 | 147 萬 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 財物類 | 29 | 1,434 萬 |
| 勞務類 | 1 | — |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 品卓企業股份有限公司 (UNI-PARAGON ENTERPRISE CO., LTD.) | 8 | 3 | 4 |
| 淇華實業社 | 5 | 1 | 1 |
| 景忠實業股份有限公司 | 5 | 0 | 2 |
| 金正興國際有限公司 | 4 | 1 | 1 |
| 橙川有限公司 | 4 | 0 | 1 |
| 台灣鈞耀衣業有限公司 | 4 | 0 | 2 |
| 2026-05-07 |
| 115年新北市石門區性平健行暨防災宣導活動宣導品採購 |
| 新北市石門區公所 |
| 38 萬 |
| 38 萬 |
| 落選 |
| 2026-05-06 | 彰化市115年國小畢業生紀念品 | 彰化縣彰化市公所 | 35 萬 | 32 萬 | 落選 |
| 2026-05-06 | 雲林縣議會114學年度高中、國中、國小績優畢業生議長獎獎品、獎狀及獎狀夾採購案 | 雲林縣議會 | 72 萬 | 72 萬 | 得標 |
| 2026-04-28 | 115年促進銀髮人才就業服務計畫─活動推廣品宣導 | 臺南市政府勞工局職訓就服中心 | 27 萬 | 27 萬 | 得標 |
| 2026-04-20 | 115年臺中市閱讀起步走閱讀禮袋製作案 | 臺中市立圖書館 | 90 萬 | 88 萬 | 得標 |
| 2026-04-20 | 彰化市115年優秀畢業生獎勵品 | 彰化縣彰化市公所 | 24 萬 | 22 萬 | 得標 |
| 2026-04-17 | 114學年度中小學畢業生縣長獎聯合頒獎典禮獎品設計供應 | 雲林縣斗六市溪洲國民小學 | 52 萬 | 52 萬 | 落選 |
| 2026-04-13 | 115年度辦理多元通路宣導就業服務業務實施計畫-活動推廣品宣導 | 臺南市政府勞工局職訓就服中心 | 97 萬 | 97 萬 | 得標 |
| 2026-04-10 | 苗栗縣114學年度公私立幼兒園大班畢業生縣長獎獎品-餐具組採購案 | 苗栗縣苗栗市啟文國民小學 | 138 萬 | 137 萬 | 得標 |
| 2026-04-09 | 臺南市議會114學年度畢業生議長獎獎品 | 臺南市議會 | 147 萬 | 147 萬 | 得標 |
| 2026-04-02 | 新竹縣114學年度優秀畢業生獎品採購 | 新竹縣關西鎮關西國民小學 | 47 萬 | 47 萬 | 落選 |
| 2026-03-31 | 臺中市龍井區新庄里慶祝端午節暨節能減碳宣導活動宣導品 | 臺中市龍井區公所 | 44 萬 | 44 萬 | 落選 |
| 2026-03-26 | 115年推展家庭教育實施計畫宣導品及獎勵品開口契約 | 臺南市家庭教育中心 | 35 萬 | 34 萬 | 得標 |
| 2026-03-26 | 南投縣議會115年各公私立國民中小學校應屆畢業生議長獎獎品、獎狀採購案 | 南投縣議會 | 54 萬 | 54 萬 | 得標 |
| 2026-03-25 | 115年屏東市小一新生入學禮包 | 屏東縣屏東市公所 | 80 萬 | 80 萬 | 得標 |
| 2026-03-17 | 115年度社頭鄉採購兒童節紀念品 | 彰化縣社頭鄉公所 | 79 萬 | 79 萬 | 落選 |
| 2026-03-17 | 2026年總統教育奬紀念背包及手提資料袋採購案 | 國立新竹高級中學 | 18 萬 | 17 萬 | 得標 |
| 2026-03-16 | 彰化縣永靖鄉115年兒童節紀念品採購 | 彰化縣永靖鄉公所 | 35 萬 | 35 萬 | 落選 |
| 2026-03-13 | 內埔鄉115年國小及公私立幼兒園兒童節紀念品財物採購案 | 屏東縣內埔鄉公所 | 90 萬 | 90 萬 | 落選 |
| 2026-03-13 | 115年客語推廣暨兒童節宣導紀念品採購案 | 新竹縣新埔鎮公所 | 30 萬 | 27 萬 | 落選 |
| 2026-03-10 | 員林市115年兒童節紀念品 | 彰化縣員林市公所 | 148 萬 | 144 萬 | 得標 |
| 2026-03-09 | 115年度(114學年度)彰化縣公私立幼兒園縣長獎獎品-手錶暨獎框採購 | 彰化縣政府 | 45 萬 | 45 萬 | 落選 |
| 2026-03-06 | 新北市115年度市級暨區級模範母親表揚獎牌採購案 | 新北市政府社會局 | 121 萬 | 120 萬 | 得標 |
| 2026-03-04 | 115年度(114學年度)應屆畢業生縣長獎獎品-藍芽耳機採購案 | 彰化縣政府 | 90 萬 | 90 萬 | 落選 |
| 2026-03-04 | 雲林縣政府115年入營役男物品採購案 | 雲林縣政府 | 90 萬 | 90 萬 | 得標 |
| 2026-03-04 | 115年度(114學年度)彰化縣公私立幼兒園縣長獎獎品-手錶暨獎框採購 | 彰化縣政府 | 45 萬 | 45 萬 | 落選 |
| 1 |
| 1 |
| 137 萬 |
| 屏東縣屏東市公所 | 1 | 1 | 80 萬 |
| 臺東縣政府 | 1 | 1 | 283 萬 |
| 南投縣議會 | 1 | 1 | 54 萬 |
| 雲林縣議會 | 1 | 1 | 72 萬 |
| 新北市政府社會局 | 1 | 1 | 120 萬 |
| 臺中市立圖書館 | 1 | 1 | 88 萬 |
| 國立新竹高級中學 | 1 | 1 | 17 萬 |
| 臺南市家庭教育中心 | 1 | 1 | 34 萬 |
| 彰化縣員林市公所 | 1 | 1 | 144 萬 |
| 南投縣南投市光華國民小學 | 1 | 1 | 23 萬 |
| 雲林縣政府 | 1 | 1 | 90 萬 |
| 彰化縣永靖鄉公所 | 0 | 1 | — |
| 彰化縣社頭鄉公所 | 0 | 1 | — |
| 新北市石門區公所 | 0 | 1 | — |
| 新竹縣關西鎮關西國民小學 | 0 | 1 | — |
| 臺中市龍井區公所 | 0 | 1 | — |
| 雲林縣斗六市溪洲國民小學 | 0 | 1 | — |
| 新竹縣新埔鎮公所 | 0 | 1 | — |
| 屏東縣內埔鄉公所 | 0 | 1 | — |
| 3 |
| 1 |
| 2 |
| 德雅股份有限公司 (DEYA CO., LTD.) | 3 | 0 | 0 |
| 瑪斯洛國際有限公司 | 3 | 0 | 0 |
| 多必優國際有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 品欣國際有限公司 | 2 | 2 | 0 |
| 捷士登企業有限公司 | 2 | 2 | 0 |
| 冠鳴有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 盛茂企業有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 葦萱實業有限公司 | 2 | 0 | 1 |
| 玹樂企業社 | 2 | 0 | 0 |
| 納晶科技有限公司 | 2 | 0 | 2 |
| 興隆毛巾廠有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 達新國際有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 三佳企業有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 臺鹽實業股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 米采國際企業社 | 1 | 0 | 0 |
| 軒彩精品國際有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 芙玉寶百貨行 | 1 | 1 | 0 |
| 保勝企業社 | 1 | 1 | 0 |
| 双美禮品贈品行 | 1 | 0 | 0 |
| 艾農生物科技有限公司 (ARTEMISIA BIOTECHNOLOGY CO., LTD.) | 1 | 0 | 0 |
| 新力印花實業有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 劍聲幼教圖書有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 洺冠科技有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 瑞萱國際行 | 1 | 0 | 0 |
| 丞楊禮品工藝社 | 1 | 0 | 1 |
| 奇炘有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 萬兆生活科技有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 亮樣國際有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 吉象商行 | 1 | 0 | 1 |
| 亞瑪薩國際有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 宜蓁實業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 品味生活實業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 嘉多開發有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 京亞整合行銷有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 真城企業社 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-13 | 屏東縣內埔鄉公所 | 內埔鄉115年國小及公私立幼兒園兒童節紀念品財物採購案 | 90 萬 | 落選 |
| 2026-03-16 | 彰化縣永靖鄉公所 | 彰化縣永靖鄉115年兒童節紀念品採購 | 35 萬 | 落選 |
| 2026-03-17 | 彰化縣社頭鄉公所 | 115年度社頭鄉採購兒童節紀念品 | 79 萬 | 落選 |
| 2026-03-17 | 國立新竹高級中學 | 2026年總統教育奬紀念背包及手提資料袋採購案 | 18 萬 | 得標 |
| 2026-03-25 | 屏東縣屏東市公所 | 115年屏東市小一新生入學禮包 | 80 萬 | 得標 |
| 2026-03-26 | 臺南市家庭教育中心 | 115年推展家庭教育實施計畫宣導品及獎勵品開口契約 | 35 萬 | 得標 |
| 2026-03-26 | 南投縣議會 | 南投縣議會115年各公私立國民中小學校應屆畢業生議長獎獎品、獎狀採購案 | 54 萬 | 得標 |
| 2026-03-31 | 臺中市龍井區公所 | 臺中市龍井區新庄里慶祝端午節暨節能減碳宣導活動宣導品 | 44 萬 | 落選 |
| 2026-04-02 | 新竹縣關西鎮關西國民小學 | 新竹縣114學年度優秀畢業生獎品採購 | 47 萬 | 落選 |
| 2026-04-09 | 臺南市議會 | 臺南市議會114學年度畢業生議長獎獎品 | 147 萬 | 得標 |
| 2026-04-10 | 苗栗縣苗栗市啟文國民小學 | 苗栗縣114學年度公私立幼兒園大班畢業生縣長獎獎品-餐具組採購案 | 138 萬 | 得標 |
| 2026-04-13 | 臺南市政府勞工局職訓就服中心 | 115年度辦理多元通路宣導就業服務業務實施計畫-活動推廣品宣導 | 97 萬 | 得標 |
| 2026-04-17 | 雲林縣斗六市溪洲國民小學 | 114學年度中小學畢業生縣長獎聯合頒獎典禮獎品設計供應 | 52 萬 | 落選 |
| 2026-04-20 | 臺中市立圖書館 | 115年臺中市閱讀起步走閱讀禮袋製作案 | 90 萬 | 得標 |
| 2026-04-20 | 彰化縣彰化市公所 | 彰化市115年優秀畢業生獎勵品 | 24 萬 | 得標 |
| 2026-05-06 | 雲林縣議會 | 雲林縣議會114學年度高中、國中、國小績優畢業生議長獎獎品、獎狀及獎狀夾採購案 | 72 萬 | 得標 |
| 2026-05-07 | 新北市石門區公所 | 115年新北市石門區性平健行暨防災宣導活動宣導品採購 | 38 萬 | 落選 |
| 2026-05-08 | 苗栗縣政府 | 苗栗縣政府115年度敬老禮品採購案 | 1,200 萬 | 落選 |
| 2026-05-12 | 南投縣南投市光華國民小學 | 南投縣114學年度縣長獎聯合頒獎典禮獎品 | 23 萬 | 得標 |
| 2026-05-14 | 臺東縣政府 | 115年臺東縣政府TT BABY育兒生日禮禮品計畫 | 283 萬 | 得標 |