複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 國防部軍醫局 | 4 | 5 | 530 萬 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 財物類 | 5 | 530 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 達輝貿易股份有限公司 | 2 | 1 | 1 |
| 杏全實業股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 鑫霸企業股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 俊鼎生醫有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 海金龍企業有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 神恩企業有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 元佑實業股份有限公司台中分公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | 國防部軍醫局 | 運動心電圖機等4項 | 590 萬 | 得標 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 創億數碼有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 惠興股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |