複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 宜蘭縣南澳鄉公所參加115年全國泰雅族運動會暨傳統技藝競賽住宿勞務採購案 | 宜蘭縣南澳鄉公所 | 97 萬 | 97 萬 | 得標 |
| 2026-05-12 | 宜蘭縣南澳鄉公所參加115年全國泰雅族運動會暨傳統技藝競賽餐食及交通勞務採購案 | 宜蘭縣南澳鄉公所 | 79 萬 | 79 萬 | 得標 |
| 2026-04-22 | 115年度貢寮區封溪護漁巡守志工河川保育觀摩暨工程參訪活動 | 新北市貢寮區公所 | 33 萬 | 33 萬 | 落選 |
| 2026-04-20 | 三民國中114學年度原住民重點學校交流活動 | 花蓮縣立三民國民中學 | 20 萬 | 20 萬 | 得標 |
| 2026-04-20 | 三民國中114學年度九年級校外教學活動 | 花蓮縣立三民國民中學 | 27 萬 | 27 萬 | 得標 |
| 2026-04-09 | 崙山國小114學年度族群文化交流活動 | 花蓮縣卓溪鄉崙山國民小學 | 18 萬 | 18 萬 | 得標 |
| 2026-04-08 | 花蓮縣富里鄉115年度村鄰長政令宣導暨文康訓練活動採購案 | 花蓮縣富里鄉公所 | 133 萬 | 133 萬 | 落選 |
| 2026-04-01 | 新北市中和區115年度各里辦理1日里鄰活動 | 新北市政府採購處 | 1,874 萬 | 1,874 萬 | 得標 |
| 2026-03-31 | 115年度義交人員聯合聯誼活動 | 新北市政府警察局交通警察大隊 | 494 萬 | 494 萬 | 落選 |
| 2026-03-23 | 新北市中和區113年度各里辦理1日里鄰活動 | 新北市政府採購處 | 2,180 萬 | 2,180 萬 | 落選 |
| 2026-03-23 | 花崗國中114學年度7年級戶外教學活動 | 花蓮縣立花崗國民中學 | 29 萬 | 29 萬 | 落選 |
| 2026-03-20 | 115年月眉里水資源環境生態觀摩及環保工作推廣宣導活動勞務採購 | 桃園市大溪區公所 | 224 萬 | 224 萬 | 落選 |
| 2026-03-19 | 新北市中和區115年度各里辦理2日里鄰活動 | 新北市政府採購處 | 1,526 萬 | 1,526 萬 | 得標 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 新北市政府採購處 | 2 | 3 | 659 萬 |
| 花蓮縣立三民國民中學 | 2 | 2 | 47 萬 |
| 宜蘭縣南澳鄉公所 | 2 | 2 | 176 萬 |
| 花蓮縣卓溪鄉崙山國民小學 | 1 | 1 | 18 萬 |
| 花蓮縣立花崗國民中學 | 0 | 1 | — |
| 桃園市大溪區公所 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 13 | 900 萬 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 新北市政府採購處 | 新北市中和區115年度各里辦理2日里鄰活動 | 1,526 萬 | 得標 |
| 2026-03-20 | 桃園市大溪區公所 | 115年月眉里水資源環境生態觀摩及環保工作推廣宣導活動勞務採購 | 224 萬 | 落選 |
| 2026-03-23 | 花蓮縣立花崗國民中學 | 花崗國中114學年度7年級戶外教學活動 | 29 萬 | 落選 |
| 2026-03-31 | 新北市政府警察局交通警察大隊 | 115年度義交人員聯合聯誼活動 | 494 萬 | 落選 |
| 2026-04-08 | 花蓮縣富里鄉公所 | 花蓮縣富里鄉115年度村鄰長政令宣導暨文康訓練活動採購案 |
| 0 |
| 1 |
| — |
| 花蓮縣富里鄉公所 | 0 | 1 | — |
| 新北市政府警察局交通警察大隊 | 0 | 1 | — |
| 新北市貢寮區公所 | 0 | 1 | — |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 金鑫國際旅行社股份有限公司 | 2 | 1 | 2 |
| 金環邦運通旅行社股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 這一家旅行社有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 詠莉旅行社股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 萬陽旅行社有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 欣泰旅行社股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 宇納旅行社有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 安德力旅行社有限公司台北分公司 | 1 | 1 | 1 |
| 詠泰國際旅行社有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 永固旅行社有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 歐巴馬旅行社有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 中國青年旅行社有限公司東部分公司 | 1 | 0 | 1 |
| 華督旅行社股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 133 萬 |
| 落選 |
| 2026-04-09 | 花蓮縣卓溪鄉崙山國民小學 | 崙山國小114學年度族群文化交流活動 | 18 萬 | 得標 |
| 2026-04-20 | 花蓮縣立三民國民中學 | 三民國中114學年度九年級校外教學活動 | 27 萬 | 得標 |
| 2026-04-22 | 新北市貢寮區公所 | 115年度貢寮區封溪護漁巡守志工河川保育觀摩暨工程參訪活動 | 33 萬 | 落選 |
| 2026-05-12 | 宜蘭縣南澳鄉公所 | 宜蘭縣南澳鄉公所參加115年全國泰雅族運動會暨傳統技藝競賽餐食及交通勞務採購案 | 79 萬 | 得標 |