複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 木芯版護板 一批 | 台灣中油股份有限公司 | 16 萬 | 9 萬 | 得標 |
| 2026-05-08 | 三分板等3項 | 國防部陸軍司令部 | 93 萬 | 76 萬 | 得標 |
| 2026-04-22 | 相思樹20,000公斤 | 國防部軍備局生產製造中心 | 146 萬 | 78 萬 | 得標 |
| 2026-03-19 | 木製棧板乙項(115-116年) | 國防部軍備局生產製造中心 | 137 萬 | 107 萬 | 得標 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 國防部軍備局生產製造中心 | 2 | 2 | 185 萬 |
| 台灣中油股份有限公司 | 1 | 1 | 9 萬 |
| 國防部陸軍司令部 | 1 | 1 | 76 萬 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 財物類 | 4 | 271 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 尚皇室內裝修工程有限公司 | 2 | 0 | 2 |
| 賞賜實業有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 慶永工程行 | 1 | 0 | 1 |
| 百鈴企業社 | 1 | 0 | 1 |
| 祥準企業有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 宓樺國際興業有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 優得工業有限公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 國防部軍備局生產製造中心 | 木製棧板乙項(115-116年) | 137 萬 | 得標 |
| 2026-05-08 | 國防部陸軍司令部 | 三分板等3項 | 93 萬 | 得標 |
| 2026-06-11 | 台灣中油股份有限公司 | 木芯版護板 一批 | 16 萬 | 得標 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 全盛木業有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 大自然企業社 | 1 | 0 | 1 |
| 盈松木業有限公司 | 1 | 0 | 1 |