複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 115年社頂公園路3.8K邊坡防護工程 | 內政部國家公園署墾丁國家公園管理處 | 611 萬 | 500 萬 | 落選 |
| 2026-05-13 | 宜蘭縣溪洲排水治理工程-聚落防護措施(一工區)及橋梁改建案 | 宜蘭縣員山鄉公所 | 5,719 萬 | 5,150 萬 | 得標 |
| 2026-05-05 | 114年度三貂角、鼻頭角及富貴角燈塔園區改善工程第1次契約變更 | 交通部航港局 | 563 萬 | 556 萬 | 得標 |
| 2026-04-22 | 員山營區停車鋼棚新設工程 | 國防部憲兵指揮部 | 1,578 萬 | 1,300 萬 | 落選 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 交通部航港局 | 1 | 1 | 556 萬 |
| 宜蘭縣員山鄉公所 | 1 | 1 | 5,150 萬 |
| 內政部國家公園署墾丁國家公園管理處 | 0 | 1 | — |
| 國防部憲兵指揮部 | 0 | 1 | — |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 4 | 5,706 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 智辰營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 新達重機工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 清石營造有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 源力營造有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 台灣內外技術有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 恆達工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 旗駿營造有限公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 國防部憲兵指揮部 | 員山營區停車鋼棚新設工程 | 1,578 萬 | 落選 |
| 2026-05-05 | 交通部航港局 | 114年度三貂角、鼻頭角及富貴角燈塔園區改善工程第1次契約變更 | 563 萬 | 得標 |
| 2026-05-13 | 宜蘭縣員山鄉公所 | 宜蘭縣溪洲排水治理工程-聚落防護措施(一工區)及橋梁改建案 | 5,719 萬 | 得標 |
| 2026-05-14 | 內政部國家公園署墾丁國家公園管理處 | 115年社頂公園路3.8K邊坡防護工程 | 611 萬 | 落選 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 俊富營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 峻鴻營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 昕樂營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 國懋營造有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 懋鼎土木包工業 | 1 | 0 | 0 |