| 統一編號 | 83698088 |
|---|---|
| 得標件數 | 2 件 |
| 累積得標金額 | 924 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 115年度澎湖東、西嶼坪嶼海岸清理 內政部國家公園署海洋國家公園管理處 | — | — |
| 2026-03-26 | 115年度澎湖東、西吉嶼海岸清理 內政部國家公園署海洋國家公園管理處 | — | — |
| 2026-03-17 | 115年度澎湖東、西嶼坪嶼海岸清理 內政部國家公園署海洋國家公園管理處 | — | — |
| 2026-04-13 | 115年度澎湖南方四島國家公園廢棄物轉運處理 內政部國家公園署海洋國家公園管理處 | 得標 | 400 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋