| 統一編號 | 83789616 |
|---|---|
| 得標件數 | 36 件 |
| 累積得標金額 | 1.0 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 115年度東港鹽埔漁港鹽埔泊區天然災害漂流木(物)應變及清運(開口契約) 屏東縣政府 | 得標 | 218 萬 |
| 2026-04-02 | 屏東廠區殺蛇溪以北雜樹雜草清除作業勞務採購 臺灣糖業股份有限公司屏東區處 | 得標 | 290 萬 |
| 2026-04-27 | 115年度安平產業園區綠美化維護工作(開口契約) 經濟部產業園區管理局臺南分局 | — | — |
| 2026-03-19 | 115年屏運2號林業及自然保育署屏東分署「屏東縣轄(高雄及臺東)」漂流木及其他林產物之打撈、載運、集運、整堆、清除處理作業案 農業部林業及自然保育署屏東分署 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋