複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 115年度高雄廠環境維護整理 | 台灣自來水股份有限公司第七區管理處 | 665 萬 | 559 萬 | 落選 |
| 2026-05-06 | 115烏山頭廠環境整理(開口契約) | 台灣自來水股份有限公司第六區管理處 | 409 萬 | 348 萬 | 得標 |
| 2026-05-06 | 115年度東港鹽埔漁港鹽埔泊區天然災害漂流木(物)應變及清運(開口契約) | 屏東縣政府 | 300 萬 | 218 萬 | 得標 |
| 2026-04-30 | 115年度臺東工務段轄內土地環境整理作業 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 370 萬 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 農業部林業及自然保育署屏東分署 | 0 | 4 | — |
| 台灣電力股份有限公司高雄區營業處 | 0 | 2 | — |
| 內政部國家公園署海洋國家公園管理處 | 0 | 2 | — |
| 農業部農田水利署 | 1 | 1 | 132 萬 |
| 內政部警政署保安警察第五總隊 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 23 | 2,022 萬 |
| 財物類 | 1 | — |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 農業部林業及自然保育署屏東分署 | 115年屏運2號林業及自然保育署屏東分署「屏東縣轄(高雄及臺東)」漂流木及其他林產物之打撈、載運、集運、整堆、清除處理作業案 | 281 萬 | 落選 |
| 2026-03-20 | 台灣電力股份有限公司高雄區營業處 | 115-116年工作停電通知單分發工作 | 893 萬 | 落選 |
| 2026-03-26 | 內政部國家公園署海洋國家公園管理處 | 115年度澎湖東、西吉嶼海岸清理 | 520 萬 | 落選 |
| 2026-04-02 | 臺灣糖業股份有限公司屏東區處 | 屏東廠區殺蛇溪以北雜樹雜草清除作業勞務採購 | 592 萬 | 得標 |
| 2026-04-10 |
| 289 萬 |
| 得標 |
| 2026-04-29 | 115-116年工作停電通知單分發工作 | 台灣電力股份有限公司高雄區營業處 | 893 萬 | 704 萬 | 落選 |
| 2026-04-28 | 115年北港、新港、朴子、義竹所環境整理作業 | 台灣自來水股份有限公司第五區管理處 | 307 萬 | 228 萬 | 落選 |
| 2026-04-28 | 115年嘉南管理處臺南市除草及樹木砍伐修剪運棄勞務採購開口契約 | 農業部農田水利署 | 273 萬 | 132 萬 | 得標 |
| 2026-04-27 | 115年度安平產業園區綠美化維護工作(開口契約) | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 93 萬 | 65 萬 | 落選 |
| 2026-04-22 | 115年嘉義市委託辦理防災之樹木修剪及市容維護計畫委外案 | 嘉義市政府環境保護局 | 100 萬 | 83 萬 | 落選 |
| 2026-04-22 | 115年安平商港漁光島沙灘及周邊區域環境整理維護勞務採購開口契約 | 臺南市安平區公所 | 366 萬 | 266 萬 | 得標 |
| 2026-04-20 | 115年度天然災害後緊急租用機具開口契約 | 屏東縣政府環境保護局 | 250 萬 | 192 萬 | 落選 |
| 2026-04-20 | 115年度水利局漂流木清除載運作業(開口契約) | 高雄市政府水利局 | 484 萬 | 341 萬 | 得標 |
| 2026-04-16 | 115年樹葉及樹枝清運採購案 | 內政部警政署保安警察第五總隊 | 32 萬 | 19 萬 | 得標 |
| 2026-04-15 | 115年校園枯危木移除及運棄開口契約壹式 | 國立成功大學 | 200 萬 | 120 萬 | 得標 |
| 2026-04-13 | 115-116年度屏東縣國有土地樹木修剪及砍除開口契約 | 財政部國有財產署南區分署 | 419 萬 | 224 萬 | 落選 |
| 2026-04-10 | 115年內埔鄉轄區樹木修剪及天然災害路樹、公園綠地樹木搶修維護勞務採購案(開口契約) | 屏東縣內埔鄉公所 | 130 萬 | 92 萬 | 落選 |
| 2026-04-09 | 115年度澎湖東、西嶼坪嶼海岸清理 | 內政部國家公園署海洋國家公園管理處 | 295 萬 | 227 萬 | 落選 |
| 2026-04-02 | 屏東廠區殺蛇溪以北雜樹雜草清除作業勞務採購 | 臺灣糖業股份有限公司屏東區處 | 592 萬 | 290 萬 | 得標 |
| 2026-03-26 | 115年度澎湖東、西吉嶼海岸清理 | 內政部國家公園署海洋國家公園管理處 | 520 萬 | 437 萬 | 落選 |
| 2026-03-20 | 115-116年工作停電通知單分發工作 | 台灣電力股份有限公司高雄區營業處 | 893 萬 | 704 萬 | 落選 |
| 2026-03-19 | 115年屏運1號林業及自然保育署屏東分署「高雄市轄(屏東、臺南及嘉義)」漂流木及其他林產物之打撈、載運、集運、整堆、清除處理作業 | 農業部林業及自然保育署屏東分署 | 311 萬 | 250 萬 | 落選 |
| 2026-03-19 | 115年屏運2號林業及自然保育署屏東分署「屏東縣轄(高雄及臺東)」漂流木及其他林產物之打撈、載運、集運、整堆、清除處理作業案 | 農業部林業及自然保育署屏東分署 | 281 萬 | 227 萬 | 落選 |
| 2026-03-18 | 115年屏運2號林業及自然保育署屏東分署「屏東縣轄(高雄及臺東)」漂流木及其他林產物之打撈、載運、集運、整堆、清除處理作業案 | 農業部林業及自然保育署屏東分署 | 281 萬 | 227 萬 | 落選 |
| 2026-03-18 | 115年屏運1號林業及自然保育署屏東分署「高雄市轄(屏東、臺南及嘉義)」漂流木及其他林產物之打撈、載運、集運、整堆、清除處理作業 | 農業部林業及自然保育署屏東分署 | 311 萬 | 250 萬 | 落選 |
| 1 |
| 1 |
| 19 萬 |
| 臺灣糖業股份有限公司屏東區處 | 1 | 1 | 290 萬 |
| 台灣自來水股份有限公司第六區管理處 | 1 | 1 | 348 萬 |
| 國立成功大學 | 1 | 1 | 120 萬 |
| 高雄市政府水利局 | 1 | 1 | 341 萬 |
| 臺南市安平區公所 | 1 | 1 | 266 萬 |
| 屏東縣政府 | 1 | 1 | 218 萬 |
| 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 1 | 1 | 289 萬 |
| 財政部國有財產署南區分署 | 0 | 1 | — |
| 台灣自來水股份有限公司第五區管理處 | 0 | 1 | — |
| 台灣自來水股份有限公司第七區管理處 | 0 | 1 | — |
| 屏東縣政府環境保護局 | 0 | 1 | — |
| 屏東縣內埔鄉公所 | 0 | 1 | — |
| 嘉義市政府環境保護局 | 0 | 1 | — |
| 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 0 | 1 | — |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 萇岫開發實業有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 百香果有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 吉禾農作股份有限公司 | 2 | 0 | 2 |
| 百茂工程行 | 2 | 0 | 0 |
| 秋銀企業行 | 2 | 0 | 1 |
| 加菲貓工程行 | 2 | 2 | 0 |
| 佳平工程行 | 2 | 0 | 0 |
| 欣榮管理顧問有限公司 | 2 | 2 | 0 |
| 彩棠企業有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 聚鴻環保有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 祿海興業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 林衛生物科技有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 綠職人工程有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 一品居工程有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 博翔土木包工業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 臺綠園藝景觀有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 喬崛有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 凡高宜居清潔有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 華富工程行 | 1 | 0 | 1 |
| 方川科技工程有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 惠成企業社 | 1 | 0 | 1 |
| 勤潔環保服務企業有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 八達環美工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 震盛工程行 | 1 | 0 | 1 |
| 力福工程行 | 1 | 0 | 1 |
| 翔林景觀有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 東瀛營造有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 珈暘企業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 峻躍工程行 | 1 | 1 | 0 |
| 巧騰園藝企業社 | 1 | 0 | 0 |
| 雲莘園藝 | 1 | 0 | 0 |
| 甲氏園藝景觀工程行 | 1 | 0 | 0 |
| 義新工程行 | 1 | 0 | 0 |
| 綠鑫銘環保有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 翔吉環境清潔有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 來翊發有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 圓騰有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 菖壎企業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 上煇企業行 | 1 | 0 | 0 |
| 佳創企業社 | 1 | 1 | 0 |
| 斯密卡工程行 | 1 | 0 | 1 |
| 貫榮土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 盈順環保有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 屏東縣內埔鄉公所 |
| 115年內埔鄉轄區樹木修剪及天然災害路樹、公園綠地樹木搶修維護勞務採購案(開口契約) |
| 130 萬 |
| 落選 |
| 2026-04-13 | 財政部國有財產署南區分署 | 115-116年度屏東縣國有土地樹木修剪及砍除開口契約 | 419 萬 | 落選 |
| 2026-04-15 | 國立成功大學 | 115年校園枯危木移除及運棄開口契約壹式 | 200 萬 | 得標 |
| 2026-04-16 | 內政部警政署保安警察第五總隊 | 115年樹葉及樹枝清運採購案 | 32 萬 | 得標 |
| 2026-04-20 | 屏東縣政府環境保護局 | 115年度天然災害後緊急租用機具開口契約 | 250 萬 | 落選 |
| 2026-04-20 | 高雄市政府水利局 | 115年度水利局漂流木清除載運作業(開口契約) | 484 萬 | 得標 |
| 2026-04-22 | 嘉義市政府環境保護局 | 115年嘉義市委託辦理防災之樹木修剪及市容維護計畫委外案 | 100 萬 | 落選 |
| 2026-04-22 | 臺南市安平區公所 | 115年安平商港漁光島沙灘及周邊區域環境整理維護勞務採購開口契約 | 366 萬 | 得標 |
| 2026-04-27 | 經濟部產業園區管理局臺南分局 | 115年度安平產業園區綠美化維護工作(開口契約) | 93 萬 | 落選 |
| 2026-04-28 | 台灣自來水股份有限公司第五區管理處 | 115年北港、新港、朴子、義竹所環境整理作業 | 307 萬 | 落選 |
| 2026-04-28 | 農業部農田水利署 | 115年嘉南管理處臺南市除草及樹木砍伐修剪運棄勞務採購開口契約 | 273 萬 | 得標 |
| 2026-04-30 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 115年度臺東工務段轄內土地環境整理作業 | 370 萬 | 得標 |
| 2026-05-06 | 台灣自來水股份有限公司第六區管理處 | 115烏山頭廠環境整理(開口契約) | 409 萬 | 得標 |
| 2026-05-06 | 屏東縣政府 | 115年度東港鹽埔漁港鹽埔泊區天然災害漂流木(物)應變及清運(開口契約) | 300 萬 | 得標 |
| 2026-05-11 | 台灣自來水股份有限公司第七區管理處 | 115年度高雄廠環境維護整理 | 665 萬 | 落選 |