複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 「116年全國原住民族運動會公務用車」勞務採購案 | 臺中市政府運動局 | 24 萬 | 23 萬 | 落選 |
| 2026-05-11 | 新北市立漳和國民中學115年新加坡國際教育交流活動 | 新北市立漳和國民中學 | 125 萬 | 125 萬 | 得標 |
| 2026-05-04 | 115年度新南向計畫-體育班赴越南及馬來西亞移地訓練交流 | 彰化縣立信義國民中小學 | 160 萬 | 159 萬 | 得標 |
| 2026-04-29 | 參加2026丹麥約林達納盃國際足球分齡賽活動委託專業服務 | 新北市立自強國民中學 | 143 萬 | 143 萬 | 得標 |
| 2026-04-22 | 嘉義縣FRC代表隊115年美國休士頓FRC總決賽採購案 | 嘉義縣立竹崎高級中學 | 211 萬 | 211 萬 | 得標 |
| 2026-04-21 | 2026 FIRST機器人休士頓世界決賽見學計畫 | 新北市立安康高級中學 | 230 萬 | 230 萬 | 得標 |
| 2026-04-20 | 114學年度第2學期盧森堡姊妹校國際交流活動 | 新北市立中和高級中學 | 274 萬 | 274 萬 | 落選 |
| 2026-04-17 | 2026自強國小丹麥約林達納盃國際足球分齡賽勞務採購案 | 新北市中和區自強國民小學 | 141 萬 | 141 萬 | 得標 |
| 2026-04-13 | 114學年度國際教補計畫-赴美國際技職服務新創交流與見學 | 新北市立樟樹國際實創高級中等學校 | 350 萬 | 346 萬 | 落選 |
| 2026-04-13 | 德國漢諾威國際消防展觀摩考察 | 嘉義縣消防局 | 200 萬 | 170 萬 | 得標 |
| 2026-03-24 | 嘉義縣立竹崎高中115年度赴日國際教育旅行採購案 | 嘉義縣立竹崎高級中學 | 182 萬 | 182 萬 | 得標 |
| 2026-03-18 | 115年FRC團隊紐約區域賽勞務採購案 | 國立中科實驗高級中學 | 269 萬 | 269 萬 | 得標 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 嘉義縣立竹崎高級中學 | 2 | 2 | 392 萬 |
| 嘉義縣消防局 | 1 | 1 | 170 萬 |
| 新北市立安康高級中學 | 1 | 1 | 230 萬 |
| 彰化縣立信義國民中小學 | 1 | 1 | 159 萬 |
| 新北市立自強國民中學 | 1 | 1 | 143 萬 |
| 新北市中和區自強國民小學 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 12 | 1,630 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 東晟旅行社股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 世興旅行社有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 海洲交通有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 格緻旅行社股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 太平洋世界旅行社股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 國立中科實驗高級中學 | 115年FRC團隊紐約區域賽勞務採購案 | 269 萬 | 得標 |
| 2026-03-24 | 嘉義縣立竹崎高級中學 | 嘉義縣立竹崎高中115年度赴日國際教育旅行採購案 | 182 萬 | 得標 |
| 2026-04-13 | 嘉義縣消防局 | 德國漢諾威國際消防展觀摩考察 | 200 萬 | 得標 |
| 2026-04-13 | 新北市立樟樹國際實創高級中等學校 | 114學年度國際教補計畫-赴美國際技職服務新創交流與見學 | 350 萬 | 落選 |
| 2026-04-17 | 新北市中和區自強國民小學 |
| 1 |
| 1 |
| 141 萬 |
| 國立中科實驗高級中學 | 1 | 1 | 269 萬 |
| 新北市立漳和國民中學 | 1 | 1 | 125 萬 |
| 新北市立樟樹國際實創高級中等學校 | 0 | 1 | — |
| 新北市立中和高級中學 | 0 | 1 | — |
| 臺中市政府運動局 | 0 | 1 | — |
| 2026自強國小丹麥約林達納盃國際足球分齡賽勞務採購案 |
| 141 萬 |
| 得標 |
| 2026-04-20 | 新北市立中和高級中學 | 114學年度第2學期盧森堡姊妹校國際交流活動 | 274 萬 | 落選 |
| 2026-04-21 | 新北市立安康高級中學 | 2026 FIRST機器人休士頓世界決賽見學計畫 | 230 萬 | 得標 |
| 2026-04-29 | 新北市立自強國民中學 | 參加2026丹麥約林達納盃國際足球分齡賽活動委託專業服務 | 143 萬 | 得標 |
| 2026-05-04 | 彰化縣立信義國民中小學 | 115年度新南向計畫-體育班赴越南及馬來西亞移地訓練交流 | 160 萬 | 得標 |
| 2026-05-11 | 新北市立漳和國民中學 | 新北市立漳和國民中學115年新加坡國際教育交流活動 | 125 萬 | 得標 |
| 2026-05-13 | 臺中市政府運動局 | 「116年全國原住民族運動會公務用車」勞務採購案 | 24 萬 | 落選 |