複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 115年度桃園市政府工務局轄管道路公共設施修繕工程開口契約 | 桃園市政府工務局 | 3,950 萬 | 3,950 萬 | 得標 |
| 2026-04-09 | 115年度桃園市人行道及通學廊道改善與修繕工程(開口契約) | 桃園市政府工務局 | 2.5 億 | 2.5 億 | 得標 |
| 2026-03-25 | 桃園市龜山區大湖紀念公園周邊人本環境多目標改善工程 | 桃園市政府養護工程處 | 1,414 萬 | 1,241 萬 | 落選 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 桃園市政府工務局 | 2 | 2 | 8,968 萬 |
| 桃園市政府養護工程處 | 0 | 1 | — |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 3 | 8,968 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 九匯營造有限公司 | 2 | 0 | 1 |
| 宏盛營造股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 傑瀚營造有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 昱盛營造股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 將泰營造股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 澤豐營造有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 誠宏營造股份有限公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 桃園市政府養護工程處 | 桃園市龜山區大湖紀念公園周邊人本環境多目標改善工程 | 1,414 萬 | 落選 |
| 2026-04-09 | 桃園市政府工務局 | 115年度桃園市人行道及通學廊道改善與修繕工程(開口契約) | 2.5 億 | 得標 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 立威營造有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 遠城營造有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 昊陽營造有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 明秀營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 冠筑營造股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 東鈺營造股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |