| 統一編號 | 84877118 |
|---|---|
| 得標件數 | 29 件 |
| 累積得標金額 | 4.0 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | Danas-F-06-02-08-114年7月丹娜絲颱風七股區大寮排水出口段左岸災後復建工程 臺南市政府水利局 | — | — |
| 2026-04-17 | Danas-F-06-02-08-114年7月丹娜絲颱風北門區永隆溝北岸災後復建工程 臺南市北門區公所 | — | — |
| 2026-03-25 | Danas-F-06-02-08-114年8月楊柳颱風北門區二重港小排災後復建工程 臺南市政府水利局 | 得標 | 925 萬 |
| 2026-06-09 | 114年北門區雙春生產區(渡子頭段581,583-2)排水護岸改善工程等3件工程案(第一次變更設計) 臺南市政府農業局 | 得標 | 19 萬 |
| 2026-04-24 | Danas-F-06-02-08-劉厝排水清疏工程 臺南市政府水利局 | 得標 | 1,866 萬 |
| 2026-05-08 | Danas-F-06-02-08-114年8月楊柳颱風七股區七股潟湖北潮口災後復建工程(後續擴充) 臺南市政府水利局 | 得標 | 717 萬 |
| 2026-04-30 | 佳里區海埔排水護岸治理工程(第二期) 臺南市政府水利局 | — | — |
| 2026-04-30 | 麻豆區總爺排水護岸治理工程 臺南市政府水利局 | 得標 | 4,156 萬 |
| 2026-04-30 | 佳里區劉厝排水治理工程(龍安橋周邊) 臺南市政府水利局 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋