複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 新竹縣十興國小115學年度六年級戶外教育採購 | 新竹縣竹北市十興國民小學 | 162 萬 | 162 萬 | 得標 |
| 2026-05-14 | 115學年度六年級戶外教育 | 彰化縣田中國民小學 | 51 萬 | 48 萬 | 得標 |
| 2026-05-14 | 苑裡鎮公所115年度里鄰長能源環境教育訓練暨縣外探索活動 | 苗栗縣苑裡鎮公所 | 161 萬 | 161 萬 | 落選 |
| 2026-05-12 | 南投縣立南崗國民中學115年度九年級校外教學參觀活動 | 南投縣立南崗國民中學 | 167 萬 | 167 萬 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 臺中市政府環境保護局 | 3 | 4 | 468 萬 |
| 南投縣竹山鎮公所 | 1 | 3 | 80 萬 |
| 南投縣水里鄉公所 | 2 | 2 | 106 萬 |
| 臺中市沙鹿區公所 | 2 | 2 | 169 萬 |
| 新竹市立建功高級中學 | 1 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 39 | 1,954 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 花翎旅行社股份有限公司 | 8 | 5 | 0 |
| 世勤誠旅行社有限公司 | 5 | 3 | 2 |
| 南和觀光旅行社股份有限公司 | 4 | 0 | 1 |
| 典馨旅行社有限公司 | 4 | 2 | 0 |
| 這間旅行社有限公司 (This Travel Co., Ltd.) | 4 | 2 | 1 |
| 遠流旅行社有限公司 | 3 | 2 | 1 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 臺中市沙鹿區公所 | 115年度臺中市沙鹿區環保志工增能教育訓練暨聯繫會報 | 107 萬 | 得標 |
| 2026-03-20 | 彰化縣彰化市大竹國民小學 | 彰化縣代表隊參加115年全國國小田徑賽住宿交通案 | 73 萬 | 落選 |
| 2026-03-23 | 新竹市立建功高級中學 | 115學年度國三校外教學活動 | 311 萬 | 得標 |
| 2026-03-25 | 臺中市政府環境保護局 | 115年推動臺中市環保志工管理計畫–績優環保志工增能教育訓練活動 | 115 萬 | 落選 |
| 2026-03-26 | 彰化縣立草湖國民中學 |
| 落選 |
| 2026-05-08 | 南投縣草屯鎮公所115年度清潔隊業務觀摩暨文康活動 | 南投縣草屯鎮公所 | 110 萬 | 110 萬 | 落選 |
| 2026-05-07 | 龍津高中115學年度國三學生戶外教育採購案 | 臺中市立龍津高級中等學校 | 157 萬 | 157 萬 | 落選 |
| 2026-05-05 | 豐東國民中學115學年度九年級學生生命教育「保護環境、關懷生命」戶外教育活動採購案 | 臺中市立豐東國民中學 | 527 萬 | 523 萬 | 落選 |
| 2026-05-04 | 114學年度校外教學活動 | 雲林縣立馬光國民中學 | 34 萬 | 34 萬 | 落選 |
| 2026-04-30 | 115學年度三年級戶外教育教學活動 | 南投縣立南投國民中學 | 113 萬 | 111 萬 | 落選 |
| 2026-04-30 | 115學年度九年級校外教學活動 | 彰化縣立草湖國民中學 | 33 萬 | 33 萬 | 落選 |
| 2026-04-29 | 立人國中115學年度九年級校外教學參觀活動案 | 臺中市立立人國民中學 | 87 萬 | 87 萬 | 得標 |
| 2026-04-28 | 南投縣光華國民小學115學年度戶外教育活動 | 南投縣南投市光華國民小學 | 108 萬 | 107 萬 | 落選 |
| 2026-04-28 | 忠明高中114學年度高二戶外教育活動採購案 | 臺中市立忠明高級中學 | 178 萬 | 176 萬 | 得標 |
| 2026-04-28 | 115學年度九年級戶外教育參觀活動 | 彰化縣立大同國民中學 | 449 萬 | 449 萬 | 落選 |
| 2026-04-27 | 115年臺中市外埔區長青學苑戶外教學暨各班聯誼活動 | 臺中市外埔區公所 | 113 萬 | 109 萬 | 落選 |
| 2026-04-27 | 南投縣名間鄉公所115年度村鄰長(調解委員、租佃委員)文康活動 | 南投縣名間鄉公所 | 206 萬 | 206 萬 | 得標 |
| 2026-04-21 | 115年度文山資源回收(焚化)廠回饋區環境教育暨生態觀摩活動 | 臺中市政府環境保護局 | 108 萬 | 108 萬 | 得標 |
| 2026-04-21 | 115學年度國中畢業校外教學活動 | 國立新竹科學園區實驗高級中等學校 | 124 萬 | 123 萬 | 落選 |
| 2026-04-21 | 臺中市清水區115年度環保志工增能教育研習活動 | 臺中市清水區公所 | 209 萬 | 209 萬 | 落選 |
| 2026-04-15 | 臺中市神岡區公所115年度國內低碳永續社區或環境教育認證場所示範觀摩活動採購案。 | 臺中市神岡區公所 | 50 萬 | 50 萬 | 落選 |
| 2026-04-15 | 115年水里鄉公所清潔隊環保觀摩活動 | 南投縣水里鄉公所 | 48 萬 | 48 萬 | 得標 |
| 2026-04-14 | 彰化縣彰化市公所清潔隊115年度公寓大廈推廣資源回收研習觀摩活動 | 彰化縣彰化市公所 | 295 萬 | 295 萬 | 落選 |
| 2026-04-13 | 臺中市立東新國民中學115學年度戶外教育參觀計畫 | 臺中市立東新國民中學 | 31 萬 | 31 萬 | 落選 |
| 2026-04-13 | 115年掩埋場等環境設施環境教育及參訪觀摩計畫 | 臺中市政府環境保護局 | 150 萬 | 150 萬 | 得標 |
| 2026-04-13 | 115學年度高中畢業校外教學活動 | 國立新竹科學園區實驗高級中等學校 | 148 萬 | 146 萬 | 落選 |
| 2026-04-10 | 南投縣竹山鎮115年度里鄰長文康活動 | 南投縣竹山鎮公所 | 292 萬 | 292 萬 | 落選 |
| 2026-04-09 | 南投縣竹山鎮115年度經建參訪活動 | 南投縣竹山鎮公所 | 70 萬 | 70 萬 | 落選 |
| 2026-04-02 | 115年竹山鎮公所環境教育-生態保育觀摩活動 | 南投縣竹山鎮公所 | 80 萬 | 80 萬 | 得標 |
| 2026-04-02 | 115年度基層環保人員國內觀摩考察活動 | 臺中市政府環境保護局 | 210 萬 | 210 萬 | 得標 |
| 2026-03-31 | 115學年度高一校外教學活動採購 | 新竹市立建功高級中學 | 129 萬 | 129 萬 | 落選 |
| 2026-03-30 | 臺中國小114學年度第2學期三年級暨115學年度第1學期六年級戶外教育活動 | 臺中市東區臺中國民小學 | 51 萬 | 51 萬 | 得標 |
| 2026-03-30 | 115年度水里鄉農業觀摩研習活動 | 南投縣水里鄉公所 | 58 萬 | 58 萬 | 得標 |
| 2026-03-27 | 南投縣政府115年度「私劣菸酒查緝技巧實地參訪」活動 | 南投縣政府 | 90 萬 | 90 萬 | 得標 |
| 2026-03-26 | 115學年度九年級校外教學活動 | 彰化縣立草湖國民中學 | 33 萬 | 33 萬 | 落選 |
| 2026-03-25 | 115年推動臺中市環保志工管理計畫–績優環保志工增能教育訓練活動 | 臺中市政府環境保護局 | 115 萬 | 115 萬 | 落選 |
| 2026-03-23 | 115年沙鹿區績優社區產業觀摩暨節約能源宣導活動 | 臺中市沙鹿區公所 | 62 萬 | 62 萬 | 得標 |
| 2026-03-23 | 115學年度國三校外教學活動 | 新竹市立建功高級中學 | 311 萬 | 311 萬 | 得標 |
| 2026-03-20 | 彰化縣代表隊參加115年全國國小田徑賽住宿交通案 | 彰化縣彰化市大竹國民小學 | 73 萬 | 72 萬 | 落選 |
| 2026-03-18 | 115年度臺中市沙鹿區環保志工增能教育訓練暨聯繫會報 | 臺中市沙鹿區公所 | 107 萬 | 107 萬 | 得標 |
| 2 |
| 311 萬 |
| 彰化縣立草湖國民中學 | 0 | 2 | — |
| 國立新竹科學園區實驗高級中等學校 | 0 | 2 | — |
| 新竹縣竹北市十興國民小學 | 1 | 1 | 162 萬 |
| 彰化縣田中國民小學 | 1 | 1 | 48 萬 |
| 南投縣政府 | 1 | 1 | 90 萬 |
| 南投縣名間鄉公所 | 1 | 1 | 206 萬 |
| 臺中市立忠明高級中學 | 1 | 1 | 176 萬 |
| 臺中市立立人國民中學 | 1 | 1 | 87 萬 |
| 臺中市東區臺中國民小學 | 1 | 1 | 51 萬 |
| 南投縣南投市光華國民小學 | 0 | 1 | — |
| 雲林縣立馬光國民中學 | 0 | 1 | — |
| 彰化縣彰化市大竹國民小學 | 0 | 1 | — |
| 彰化縣立大同國民中學 | 0 | 1 | — |
| 苗栗縣苑裡鎮公所 | 0 | 1 | — |
| 臺中市外埔區公所 | 0 | 1 | — |
| 臺中市立東新國民中學 | 0 | 1 | — |
| 臺中市立龍津高級中等學校 | 0 | 1 | — |
| 臺中市立豐東國民中學 | 0 | 1 | — |
| 臺中市清水區公所 | 0 | 1 | — |
| 彰化縣彰化市公所 | 0 | 1 | — |
| 臺中市神岡區公所 | 0 | 1 | — |
| 南投縣草屯鎮公所 | 0 | 1 | — |
| 南投縣立南投國民中學 | 0 | 1 | — |
| 南投縣立南崗國民中學 | 0 | 1 | — |
| 中國青年旅行社有限公司中部分公司 | 3 | 1 | 1 |
| 遠流國際旅行社有限公司 | 2 | 1 | 0 |
| 嚕啦啦旅行社有限公司彰化分公司 | 2 | 2 | 0 |
| 嘉南旅行社有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 旺泉旅行社有限公司 (WANG CYUAN TRAVEL AGENCY CO., LTD.) | 2 | 0 | 0 |
| 諾曼地旅行社有限公司 | 2 | 0 | 1 |
| 哈妮旅行社有限公司 | 2 | 1 | 1 |
| 唯航國際旅行社有限公司 (WEI HANG TRAVEL SERVICE CO., LTD) | 1 | 0 | 0 |
| 走走旅行社有限公司 (I Go Go Travel Agency Co., Ltd.) | 1 | 1 | 0 |
| 新葳格國際旅行社有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 遠創旅行社有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 米豐旅行社有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 中悅國際旅行社有限公司 (MELODY INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE PTY LTD.) | 1 | 0 | 0 |
| 原昇旅行社有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 采登旅行社有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 總倫旅行社股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 樂遇假期旅行社有限公司 (LUCKYTOUR Travel Agency Co., Ltd.) | 1 | 0 | 0 |
| 大金國際旅行社有限公司 (DAIKIN INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CO., LTD.) | 1 | 0 | 0 |
| 這一家旅行社有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 信達旅行社有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 佳達旅行社有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 115學年度九年級校外教學活動 |
| 33 萬 |
| 落選 |
| 2026-03-27 | 南投縣政府 | 南投縣政府115年度「私劣菸酒查緝技巧實地參訪」活動 | 90 萬 | 得標 |
| 2026-03-30 | 臺中市東區臺中國民小學 | 臺中國小114學年度第2學期三年級暨115學年度第1學期六年級戶外教育活動 | 51 萬 | 得標 |
| 2026-03-30 | 南投縣水里鄉公所 | 115年度水里鄉農業觀摩研習活動 | 58 萬 | 得標 |
| 2026-04-02 | 南投縣竹山鎮公所 | 115年竹山鎮公所環境教育-生態保育觀摩活動 | 80 萬 | 得標 |
| 2026-04-13 | 國立新竹科學園區實驗高級中等學校 | 115學年度高中畢業校外教學活動 | 148 萬 | 落選 |
| 2026-04-13 | 臺中市立東新國民中學 | 臺中市立東新國民中學115學年度戶外教育參觀計畫 | 31 萬 | 落選 |
| 2026-04-14 | 彰化縣彰化市公所 | 彰化縣彰化市公所清潔隊115年度公寓大廈推廣資源回收研習觀摩活動 | 295 萬 | 落選 |
| 2026-04-15 | 臺中市神岡區公所 | 臺中市神岡區公所115年度國內低碳永續社區或環境教育認證場所示範觀摩活動採購案。 | 50 萬 | 落選 |
| 2026-04-21 | 臺中市清水區公所 | 臺中市清水區115年度環保志工增能教育研習活動 | 209 萬 | 落選 |
| 2026-04-27 | 南投縣名間鄉公所 | 南投縣名間鄉公所115年度村鄰長(調解委員、租佃委員)文康活動 | 206 萬 | 得標 |
| 2026-04-27 | 臺中市外埔區公所 | 115年臺中市外埔區長青學苑戶外教學暨各班聯誼活動 | 113 萬 | 落選 |
| 2026-04-28 | 南投縣南投市光華國民小學 | 南投縣光華國民小學115學年度戶外教育活動 | 108 萬 | 落選 |
| 2026-04-28 | 彰化縣立大同國民中學 | 115學年度九年級戶外教育參觀活動 | 449 萬 | 落選 |
| 2026-04-28 | 臺中市立忠明高級中學 | 忠明高中114學年度高二戶外教育活動採購案 | 178 萬 | 得標 |
| 2026-04-29 | 臺中市立立人國民中學 | 立人國中115學年度九年級校外教學參觀活動案 | 87 萬 | 得標 |
| 2026-04-30 | 南投縣立南投國民中學 | 115學年度三年級戶外教育教學活動 | 113 萬 | 落選 |
| 2026-05-04 | 雲林縣立馬光國民中學 | 114學年度校外教學活動 | 34 萬 | 落選 |
| 2026-05-05 | 臺中市立豐東國民中學 | 豐東國民中學115學年度九年級學生生命教育「保護環境、關懷生命」戶外教育活動採購案 | 527 萬 | 落選 |
| 2026-05-07 | 臺中市立龍津高級中等學校 | 龍津高中115學年度國三學生戶外教育採購案 | 157 萬 | 落選 |
| 2026-05-08 | 南投縣草屯鎮公所 | 南投縣草屯鎮公所115年度清潔隊業務觀摩暨文康活動 | 110 萬 | 落選 |
| 2026-05-12 | 南投縣立南崗國民中學 | 南投縣立南崗國民中學115年度九年級校外教學參觀活動 | 167 萬 | 落選 |
| 2026-05-14 | 彰化縣田中國民小學 | 115學年度六年級戶外教育 | 51 萬 | 得標 |
| 2026-05-14 | 苗栗縣苑裡鎮公所 | 苑裡鎮公所115年度里鄰長能源環境教育訓練暨縣外探索活動 | 161 萬 | 落選 |
| 2026-06-15 | 新竹縣竹北市十興國民小學 | 新竹縣十興國小115學年度六年級戶外教育採購 | 162 萬 | 得標 |