| 統一編號 | 85088245 |
|---|---|
| 得標件數 | 35 件 |
| 累積得標金額 | 4.5 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | Danas-A-07-01-07-南興部落災後復建工程 臺東縣大武鄉公所 | — | — |
| 2026-05-05 | 115年度臺東縣長濱漁港航道搶通工程開口契約 新港區漁會 | 得標 | 445 萬 |
| 2026-04-10 | 楓港工務段115年度定期預約經常性災害緊急搶修工程(二期)及楓港工務段轄區115年度定期預約經常性災害緊急修復工程(二期) 交通部公路局南區養護工程分局 | — | — |
| 2026-04-22 | 114年11月鳳凰颱風東68線4K+530處道路災後復建工程 臺東縣達仁鄉公所 | 得標 | 1,273 萬 |
| 2026-05-05 | 大武工務段轄區115年度定期預約經常性災害緊急搶修工程、大武工務段轄區115年度定期預約經常性災害緊急修復工程 交通部公路局南區養護工程分局 | 得標 | 5,260 萬 |
| 2026-03-18 | Danas-G-07-02-10-C1-045、046-114年度7月丹娜絲颱風及豪雨東70線0K+385~10K+040災後復建工程 臺東縣達仁鄉公所 | 得標 | 2,058 萬 |
| 2026-05-11 | 115年臺東縣大武漁港航道搶通工程開口契約 臺東區漁會 | 得標 | 516 萬 |
| 2026-04-24 | 大武工務段轄內115年度省道預約經常性公路零星修復工程 交通部公路局南區養護工程分局 | 得標 | 836 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋