複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 2026第11屆鐵路便當節主題館整體規劃設計暨活動計畫案 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 46 萬 | 46 萬 | 得標 |
| 2026-06-01 | 2026第11屆鐵路便當節主題館整體規劃設計暨活動計畫案」契約內容變更案 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 34 萬 | 34 萬 | 得標 |
| 2026-05-11 | 2026台灣美食展「臺灣觀光館」 策展暨行銷推廣案 | 交通部觀光署 | 998 萬 | 990 萬 | 得標 |
| 2026-05-07 | 外貿協會-推動臺灣會展產業發展計畫(MEET TAIWAN計畫) 「115年六大國際專業展Taiwan BIZ Fun體驗旗艦館設計裝潢」招標案 | 財團法人中華民國對外貿易發展協會 | 350 萬 | 322 萬 | 落選 |
| 2026-04-29 | 「2026年臺灣智慧醫療與健康產業展(瑞士日內瓦)設計與裝潢施工」招標案 | 財團法人中華民國對外貿易發展協會 | 540 萬 | 531 萬 | 落選 |
| 2026-04-29 | 外交部領事事務局「2026台北國際觀光博覽會」活動攤位布展勞務採購案 | 外交部領事事務局 | 60 萬 | 57 萬 | 得標 |
| 2026-04-24 | 「第三屆高齡健康產業博覽會」臺北館規劃、設計及佈置委託專業服務案 | 臺北市政府產業發展局 | 450 萬 | 443 萬 | 得標 |
| 2026-04-24 | 「115年度國內旅展參展行銷推廣案」勞務採購案 | 桃園市政府工務局 | 445 萬 | 440 萬 | 得標 |
| 2026-04-20 | 臺北2026世界郵展展區外晚會活動委託專業服務 | 中華郵政股份有限公司 | 900 萬 | 900 萬 | 得標 |
| 2026-04-08 | 115年度臺北市MICE行銷推廣執行計畫 | 臺北市政府觀光傳播局 | 1,500 萬 | 1,500 萬 | 得標 |
| 2026-04-08 | 115年度國內旅展參展暨辦理觀光推廣活動 | 臺北市政府觀光傳播局 | 800 萬 | 800 萬 | 落選 |
| 2026-04-01 | 委託辦理「2026年參加國內美食暨觀光旅遊展會計畫」勞務採購案 | 客家委員會 | 1,900 萬 | 1,880 萬 | 得標 |
| 2026-03-24 | 2026國內旅展參展企劃執行案 | 基隆市文化觀光局 | 500 萬 | 500 萬 | 落選 |
| 2026-03-23 | 115年度提升臺灣產業國際形象計畫「德國紐倫堡嵌入式電子與工業電腦應用展台灣精品館設計與裝潢施工」招標案 | 財團法人中華民國對外貿易發展協會 | 480 萬 | 475 萬 | 落選 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 財團法人中華民國對外貿易發展協會 | 0 | 3 | — |
| 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 2 | 2 | 79 萬 |
| 臺北市政府觀光傳播局 | 1 | 2 | 1,500 萬 |
| 中華郵政股份有限公司 | 1 | 1 | 900 萬 |
| 外交部領事事務局 | 1 | 1 | 57 萬 |
| 臺北市政府產業發展局 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 14 | 6,289 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 意起設計有限公司 | 2 | 1 | 0 |
| 亞廣展覽股份有限公司 | 2 | 1 | 0 |
| 序邦設計有限公司 | 2 | 0 | 1 |
| 欣豐設計有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 歐立利國際展覽設計股份有限公司 | 2 | 1 | 0 |
| 傑森全球整合行銷股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 財團法人中華民國對外貿易發展協會 | 115年度提升臺灣產業國際形象計畫「德國紐倫堡嵌入式電子與工業電腦應用展台灣精品館設計與裝潢施工」招標案 | 480 萬 | 落選 |
| 2026-03-24 | 基隆市文化觀光局 | 2026國內旅展參展企劃執行案 | 500 萬 | 落選 |
| 2026-04-01 | 客家委員會 | 委託辦理「2026年參加國內美食暨觀光旅遊展會計畫」勞務採購案 | 1,900 萬 | 得標 |
| 2026-04-08 | 臺北市政府觀光傳播局 | 115年度國內旅展參展暨辦理觀光推廣活動 | 800 萬 | 落選 |
| 2026-04-20 | 中華郵政股份有限公司 | 臺北2026世界郵展展區外晚會活動委託專業服務 |
| 1 |
| 1 |
| 443 萬 |
| 桃園市政府工務局 | 1 | 1 | 440 萬 |
| 客家委員會 | 1 | 1 | 1,880 萬 |
| 交通部觀光署 | 1 | 1 | 990 萬 |
| 基隆市文化觀光局 | 0 | 1 | — |
| 墨石創意國際有限公司 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 崴博國際有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 歐原形象設計股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 馬克數位國際有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 世耀科技行銷股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 鴻達影像工程企業社 | 1 | 0 | 1 |
| 太登國際整合行銷有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 沃設計有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 哈波羅根創意國際股份有限公司 (HARPER & LOGAN INT' L Ltd.) | 1 | 0 | 0 |
| 鑫囍創業股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 彼漾設計有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 辣媒整合行銷有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 興隨興展覽股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 台北市電腦商業同業公會 | 1 | 0 | 1 |
| 財團法人中國生產力中心 | 1 | 0 | 1 |
| 光洋波斯特國際展覽股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 輝祐實業有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 900 萬 |
| 得標 |
| 2026-04-24 | 臺北市政府產業發展局 | 「第三屆高齡健康產業博覽會」臺北館規劃、設計及佈置委託專業服務案 | 450 萬 | 得標 |
| 2026-04-24 | 桃園市政府工務局 | 「115年度國內旅展參展行銷推廣案」勞務採購案 | 445 萬 | 得標 |
| 2026-04-29 | 外交部領事事務局 | 外交部領事事務局「2026台北國際觀光博覽會」活動攤位布展勞務採購案 | 60 萬 | 得標 |
| 2026-05-11 | 交通部觀光署 | 2026台灣美食展「臺灣觀光館」 策展暨行銷推廣案 | 998 萬 | 得標 |
| 2026-06-01 | 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 2026第11屆鐵路便當節主題館整體規劃設計暨活動計畫案」契約內容變更案 | 34 萬 | 得標 |