複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 2 | 3,950 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 宗億營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 高國營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 紹騰營造股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 錫安營造工程股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 杉鴻營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 青暉營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 中業營造股份有限公司 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 高基工程股份有限公司 (KOKINO ENGINEERING & CONSTRUCTION CORPORATION) | 1 | 0 | 0 |
| 宏成營造股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |