複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 115年至116年收容人食米開口契約採購 | 法務部矯正署臺北看守所 | 1,559 萬 | 1,372 萬 | 落選 |
| 2026-05-08 | 住院病人伙食食材大米案 | 國防醫學大學 | 319 萬 | 305 萬 | 得標 |
| 2026-04-16 | 115年度政府進口米採購銷售同時招標案7,725公噸等量糙米(產地:泰國) | 臺灣銀行股份有限公司 | — | 1.2 億 | 落選 |
| 2026-04-15 | 115年度政府進口米採購銷售同時招標案7,725公噸等量糙米(產地:泰國) | 臺灣銀行股份有限公司 | — | 1.2 億 | 落選 |
| 2026-03-27 | 115年收容人主食(國產白米)採購案 | 法務部矯正署臺南監獄 | 1,845 萬 | 1,705 萬 | 落選 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 臺灣銀行股份有限公司 | 0 | 2 | — |
| 國防醫學大學 | 1 | 1 | 305 萬 |
| 法務部矯正署臺南監獄 | 0 | 1 | — |
| 法務部矯正署臺北看守所 | 0 | 1 | — |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 財物類 | 5 | 305 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 億東企業股份有限公司 | 4 | 2 | 1 |
| 永盛碾米工廠 | 3 | 2 | 0 |
| 金農碾米工廠 | 2 | 2 | 0 |
| 天然米食企業有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 淮揚實業有限公司 | 2 | 2 | 0 |
| 龍心實業有限公司 | 2 | 2 | 0 |
| 宏崧源貿易有限公司 (SONG AGRICULTURE TRADING COMPANY) |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 法務部矯正署臺南監獄 | 115年收容人主食(國產白米)採購案 | 1,845 萬 | 落選 |
| 2026-04-15 | 臺灣銀行股份有限公司 | 115年度政府進口米採購銷售同時招標案7,725公噸等量糙米(產地:泰國) | — | 落選 |
| 2026-05-08 | 國防醫學大學 | 住院病人伙食食材大米案 | 319 萬 | 得標 |
| 2026-05-13 | 法務部矯正署臺北看守所 | 115年至116年收容人食米開口契約採購 | 1,559 萬 | 落選 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 宏元米廠有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 花東製米股份有限公司 (HUA-TUNG RICE CORPORATION) | 2 | 2 | 0 |
| 紀氏源豐企業股份有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 福聚興業有限公司 | 2 | 2 | 0 |
| 宇進實業股份有限公司 | 2 | 2 | 0 |
| 東興糧食工廠 | 1 | 0 | 0 |
| 三合豐碾米廠分廠 | 1 | 1 | 0 |
| 安食達食材通路股份有限公司 (Anstar Corporation) | 1 | 1 | 0 |