複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 115年度高雄市岡山、永安、彌陀等地區瀝青路面與道路附屬設施緊急搶修及經常性養護工程(開口契約)第1次後續擴充-契約變更 | 高雄市政府工務局道路養護工程處 | 1,856 萬 | 1,856 萬 | 得標 |
| 2026-05-06 | 大林蒲遷村安置地增設道路工程(第2-6標) | 高雄市政府工務局 | 2.3 億 | 2.3 億 | 落選 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 高雄市政府工務局道路養護工程處 | 1 | 1 | 1,856 萬 |
| 高雄市政府工務局 | 0 | 1 | — |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 2 | 1,856 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 煥菖營造廠有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 永大正營造股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 大宬營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 巨凡營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 建富營造股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 升裕營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 尚暉營造有限公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 高雄市政府工務局 | 大林蒲遷村安置地增設道路工程(第2-6標) | 2.3 億 | 落選 |
| 2026-05-20 | 高雄市政府工務局道路養護工程處 | 115年度高雄市岡山、永安、彌陀等地區瀝青路面與道路附屬設施緊急搶修及經常性養護工程(開口契約)第1次後續擴充-契約變更 | 1,856 萬 | 得標 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |