複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 「Danas-D-05-01-19-臺中市石岡區石岡街頭坪巷13-17號附近道路崩塌災害復建工程」 | 臺中市石岡區公所 | 2,677 萬 | 2,338 萬 | 得標 |
| 2026-05-11 | 臺中市沙鹿區中山路(臺灣大道七段至瑞國加油站)道路改善工程(第一次變更設計) | 臺中市養護工程處 | 2 萬 | 2 萬 | 得標 |
| 2026-04-07 | 台1乙線19K~21K逆樁向路面改善工程(變更新增項目) | 交通部公路局中區養護工程分局 | 19 萬 | 19 萬 | 得標 |
| 2026-03-18 | 115年度后里區全區路面改善工程(開口契約) | 臺中市后里區公所 | 1,028 萬 | 799 萬 | 得標 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 臺中市養護工程處 | 1 | 1 | 2 萬 |
| 臺中市后里區公所 | 1 | 1 | 799 萬 |
| 臺中市石岡區公所 | 1 | 1 | 2,338 萬 |
| 交通部公路局中區養護工程分局 | 1 | 1 | 19 萬 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 4 | 3,158 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 欣群營造有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 駿領營造工程有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 禾銘營造有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 穎展環保工程股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 億源營造有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 祥順營造有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 益邦營造有限公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 臺中市后里區公所 | 115年度后里區全區路面改善工程(開口契約) | 1,028 萬 | 得標 |
| 2026-04-07 | 交通部公路局中區養護工程分局 | 台1乙線19K~21K逆樁向路面改善工程(變更新增項目) | 19 萬 | 得標 |
| 2026-05-11 | 臺中市養護工程處 | 臺中市沙鹿區中山路(臺灣大道七段至瑞國加油站)道路改善工程(第一次變更設計) | 2 萬 | 得標 |
| 2026-05-13 | 臺中市石岡區公所 | 「Danas-D-05-01-19-臺中市石岡區石岡街頭坪巷13-17號附近道路崩塌災害復建工程」 | 2,677 萬 | 得標 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |