複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 空簧墊片等4項(共8,600PC) | 國營臺灣鐵路股份有限公司潮州機廠 | 275 萬 | 187 萬 | 落選 |
| 2026-03-13 | 一次簧墊片等4項(共59,000PC) | 國營臺灣鐵路股份有限公司潮州機廠 | 260 萬 | 173 萬 | 落選 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 國營臺灣鐵路股份有限公司潮州機廠 | 0 | 2 | — |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 財物類 | 2 | — |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 百鈴企業社 | 2 | 0 | 0 |
| 中全盟有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 灣雅鋼鐵股份有限公司 (WAN YA STEEL CO., LTD) | 2 | 0 | 0 |
| 睿祥國際有限公司 | 2 | 1 | 0 |
| 台灣索道有限公司 | 2 | 1 | 0 |
| 久量企業有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 巍峰國際企業有限公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 國營臺灣鐵路股份有限公司潮州機廠 | 空簧墊片等4項(共8,600PC) | 275 萬 | 落選 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |