廠商
詮豐營造有限公司
投標 19 件 · 得標 11 件 · 得標率 58%
| 統一編號 | 90672366 |
|---|---|
| 得標件數 | 11 件 |
| 累積得標金額 | 1,239 萬 元 |
投標記錄
共 19 筆,顯示 1–19| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 114年度文化健康綜合服務聚點空間整建計畫-大鳥文健站等7處修繕工程 臺東縣大武鄉公所 | — | — |
| 2026-05-14 | 賓茂國小--西側教室老舊廁所整修工程 臺東縣政府 | — | — |
| 2026-04-22 | 楊柳風災臺東縣長濱鄉掩埋場周邊設施災損復計畫工程 臺東縣長濱鄉公所 | — | — |
| 2026-04-13 | 原住民文藝教室整建工程 國立臺東高級中學 | — | — |
| 2026-04-30 | 月眉國小--教室大樓北側廁所整修工程 臺東縣政府 | 得標 | 118 萬 |
| 2026-05-06 | 大鳥國小--台東縣未來多元學習發展計畫-115年美學教室建置工程 臺東縣政府 | 得標 | 168 萬 |
| 2026-03-26 | 寧埔國小--114年度公立國民中小學老舊廁所整修工程 臺東縣政府 | 得標 | 145 萬 |
| 2026-04-20 | 東區後甲里活動中心第二期工程第一次變更設計案 臺南市東區區公所 | 得標 | 34 萬 |
| 2026-04-13 | 竹湖國小--114年度老舊廁所整修工程 臺東縣政府 | — | — |
| 2026-03-10 | 「114年度部落安全環境建設計畫-萬山社區環境改善工程」第一次變更設計 高雄市政府原住民事務委員會 | 得標 | 46 萬 |
| 2026-05-04 | 都蘭月光小棧及台東轄區沿線涼亭整修工程 交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處 | — | — |
| 2026-04-01 | 行政大樓老舊廁所整修工程 高雄市立那瑪夏國民中學 | 得標 | 255 萬 |
| 2026-03-17 | 113年度那瑪夏區達卡努瓦里辦公室修繕工程第一次變更設計新增項目議價案 高雄市那瑪夏區公所 | 得標 | 66 萬 |
| 2026-05-12 | 東海國小--114年8月楊柳颱風東海國小災害復建工程 臺東縣政府 | — | — |
| 2026-04-21 | 豐源國小--114年度教學行政大樓廁所整修工程 臺東縣政府 | 得標 | 216 萬 |
| 2026-04-09 | 高雄市前鎮戶政事務所性別友善廁所裝修工程第1次契約變更新增項目 高雄市政府民政局 | 得標 | 3 萬 |
| 2026-04-14 | 114年度文化健康綜合服務聚點空間整建計畫-大鳥文健站等7處修繕工程 臺東縣大武鄉公所 | — | — |
| 2026-05-08 | 長濱國中--114年度國立中小學老舊廁所整修工程案 臺東縣政府 | 得標 | 102 萬 |
| 2026-03-30 | 那瑪夏區瑪星哈蘭文化健康站災後復原工程 高雄市那瑪夏區公所 | 得標 | 87 萬 |
共 19 筆
‹1›
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋