複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 賓茂國小--西側教室老舊廁所整修工程 | 臺東縣政府 | 229 萬 | 224 萬 | 落選 |
| 2026-05-12 | 東海國小--114年8月楊柳颱風東海國小災害復建工程 | 臺東縣政府 | 354 萬 | 354 萬 | 落選 |
| 2026-05-08 | 長濱國中--114年度國立中小學老舊廁所整修工程案 | 臺東縣政府 | 110 萬 | 102 萬 | 得標 |
| 2026-05-06 | 大鳥國小--台東縣未來多元學習發展計畫-115年美學教室建置工程 | 臺東縣政府 | 180 萬 | 168 萬 | 得標 |
| 2026-05-04 | 都蘭月光小棧及台東轄區沿線涼亭整修工程 | 交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處 | 1,615 萬 | 1,450 萬 | 落選 |
| 2026-04-30 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 17 | 1,127 萬 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 臺東縣政府 | 寧埔國小--114年度公立國民中小學老舊廁所整修工程 | 148 萬 | 得標 |
| 2026-03-30 | 高雄市那瑪夏區公所 | 那瑪夏區瑪星哈蘭文化健康站災後復原工程 | 88 萬 | 得標 |
| 2026-04-01 | 高雄市立那瑪夏國民中學 | 行政大樓老舊廁所整修工程 | 260 萬 | 得標 |
| 2026-04-09 | 高雄市政府民政局 | 高雄市前鎮戶政事務所性別友善廁所裝修工程第1次契約變更新增項目 | 3 萬 | 得標 |
| 2026-04-13 | 國立臺東高級中學 | 原住民文藝教室整建工程 | 266 萬 |
| 月眉國小--教室大樓北側廁所整修工程 |
| 臺東縣政府 |
| 124 萬 |
| 118 萬 |
| 得標 |
| 2026-04-22 | 楊柳風災臺東縣長濱鄉掩埋場周邊設施災損復計畫工程 | 臺東縣長濱鄉公所 | 229 萬 | 224 萬 | 落選 |
| 2026-04-21 | 豐源國小--114年度教學行政大樓廁所整修工程 | 臺東縣政府 | 235 萬 | 216 萬 | 得標 |
| 2026-04-20 | 東區後甲里活動中心第二期工程第一次變更設計案 | 臺南市東區區公所 | 35 萬 | 34 萬 | 得標 |
| 2026-04-15 | 114年度文化健康綜合服務聚點空間整建計畫-大鳥文健站等7處修繕工程 | 臺東縣大武鄉公所 | 430 萬 | 319 萬 | 落選 |
| 2026-04-14 | 114年度文化健康綜合服務聚點空間整建計畫-大鳥文健站等7處修繕工程 | 臺東縣大武鄉公所 | 430 萬 | 319 萬 | 落選 |
| 2026-04-13 | 原住民文藝教室整建工程 | 國立臺東高級中學 | 266 萬 | 198 萬 | 落選 |
| 2026-04-13 | 竹湖國小--114年度老舊廁所整修工程 | 臺東縣政府 | 151 萬 | 147 萬 | 落選 |
| 2026-04-09 | 高雄市前鎮戶政事務所性別友善廁所裝修工程第1次契約變更新增項目 | 高雄市政府民政局 | 3 萬 | 3 萬 | 得標 |
| 2026-04-01 | 行政大樓老舊廁所整修工程 | 高雄市立那瑪夏國民中學 | 260 萬 | 255 萬 | 得標 |
| 2026-03-30 | 那瑪夏區瑪星哈蘭文化健康站災後復原工程 | 高雄市那瑪夏區公所 | 88 萬 | 87 萬 | 得標 |
| 2026-03-26 | 寧埔國小--114年度公立國民中小學老舊廁所整修工程 | 臺東縣政府 | 148 萬 | 145 萬 | 得標 |
| 87 萬 |
| 國立臺東高級中學 | 0 | 1 | — |
| 臺東縣長濱鄉公所 | 0 | 1 | — |
| 交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處 | 0 | 1 | — |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 泓皓土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 博生土木包工業 | 1 | 1 | 0 |
| 僑億土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 東穎土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 萬甲園營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 世韜營造實業有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 天行營造有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 明謹營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 廣加土木包工業 | 1 | 1 | 0 |
| 落選 |
| 2026-04-14 | 臺東縣大武鄉公所 | 114年度文化健康綜合服務聚點空間整建計畫-大鳥文健站等7處修繕工程 | 430 萬 | 落選 |
| 2026-04-20 | 臺南市東區區公所 | 東區後甲里活動中心第二期工程第一次變更設計案 | 35 萬 | 得標 |
| 2026-04-22 | 臺東縣長濱鄉公所 | 楊柳風災臺東縣長濱鄉掩埋場周邊設施災損復計畫工程 | 229 萬 | 落選 |
| 2026-05-04 | 交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處 | 都蘭月光小棧及台東轄區沿線涼亭整修工程 | 1,615 萬 | 落選 |