複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 衛生福利部社會及家庭署新店區檔案大樓高架水塔拆除工程 | 衛生福利部社會及家庭署 | 250 萬 | 87 萬 | 得標 |
| 2026-04-10 | 衛生福利部社會及家庭署新店區檔案大樓高架水塔拆除工程 | 衛生福利部社會及家庭署 | 250 萬 | 87 萬 | 得標 |
| 2026-04-01 | 臺北市大安區羅斯福路4段119巷62弄20號建物拆除工程採購案 | 臺北市政府警察局 | 176 萬 | 138 萬 | 落選 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 衛生福利部社會及家庭署 | 2 | 2 | 173 萬 |
| 臺北市政府警察局 | 0 | 1 | — |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 3 | 173 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 大尾土木包工業有限公司 | 3 | 0 | 2 |
| 鉅象機械工程有限公司 | 3 | 0 | 2 |
| 旭辰興營造有限公司 | 2 | 0 | 2 |
| 竟弘工程有限公司 | 2 | 0 | 2 |
| 京讚營造有限公司 | 2 | 0 | 2 |
| 賢泰營造有限公司 | 2 | 0 | 2 |
| 誌譓營造有限公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 臺北市政府警察局 | 臺北市大安區羅斯福路4段119巷62弄20號建物拆除工程採購案 | 176 萬 | 落選 |
| 2026-04-10 | 衛生福利部社會及家庭署 | 衛生福利部社會及家庭署新店區檔案大樓高架水塔拆除工程 | 250 萬 | 得標 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 耕泰營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |