複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 臺北市信義區信義安然大樓頂樓防水工程採購案 | 教育部 | 48 萬 | 35 萬 | 得標 |
| 2026-05-08 | 115年度崇德大樓天花板整修工程 | 桃園市立桃園高級中等學校 | 350 萬 | 240 萬 | 落選 |
| 2026-05-06 | 新北市立泰山幼兒園貴和分班3樓活動室地板修繕設施案 | 新北市立泰山幼兒園 | 52 萬 | 40 萬 | 落選 |
| 2026-05-05 | 115年度「衛生福利部辦公室油漆粉刷開口合約採購案」 | 衛生福利部 | 72 萬 | 33 萬 | 落選 |
| 2026-05-05 | 「辦公區域窗簾捲簾更新」採購案 | 財團法人大學入學考試中心基金會 | 40 萬 | 13 萬 | 落選 |
| 2026-04-23 | 走廊天花板整修工程採購案 | 新北市立三峽國民中學 | 104 萬 | 63 萬 | 落選 |
| 2026-03-30 | 仁美國小115年度中央大樓窗簾更新採購 | 高雄市鳥松區仁美國民小學 | 60 萬 | 21 萬 | 落選 |
| 2026-03-27 | 115年度新北市政府警察局林口分局瑞平派出所廳舍整修工程 | 新北市政府警察局林口分局 | 130 萬 | 104 萬 | 落選 |
| 2026-03-26 | 宜蘭訓練場宿舍抽風機及馬桶更換工程 | 勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署 | 58 萬 | 29 萬 | 落選 |
| 2026-03-25 | 教育部國民及學前教育署114年度補助公立幼兒園充實及改善教學環境設施設備 | 桃園市蘆竹區海湖國民小學 | 72 萬 | 56 萬 | 落選 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 教育部 | 1 | 1 | 35 萬 |
| 桃園市蘆竹區海湖國民小學 | 0 | 1 | — |
| 新北市立泰山幼兒園 | 0 | 1 | — |
| 新北市政府警察局林口分局 | 0 | 1 | — |
| 新北市立三峽國民中學 | 0 | 1 | — |
| 高雄市鳥松區仁美國民小學 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 7 | 35 萬 |
| 財物類 | 2 | — |
| 勞務類 | 1 | — |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 大享窗簾有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 寶埕營造有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 冠宥工程行 | 2 | 2 | 0 |
| 榛力室內裝修有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 夏沐窗飾有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 南鑫土木包工業 | 2 | 0 | 0 |
| 竣瑀節能實業有限公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 桃園市蘆竹區海湖國民小學 | 教育部國民及學前教育署114年度補助公立幼兒園充實及改善教學環境設施設備 | 72 萬 | 落選 |
| 2026-03-26 | 勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署 | 宜蘭訓練場宿舍抽風機及馬桶更換工程 | 58 萬 | 落選 |
| 2026-03-27 | 新北市政府警察局林口分局 | 115年度新北市政府警察局林口分局瑞平派出所廳舍整修工程 | 130 萬 | 落選 |
| 2026-03-30 | 高雄市鳥松區仁美國民小學 | 仁美國小115年度中央大樓窗簾更新採購 | 60 萬 | 落選 |
| 2026-04-23 | 新北市立三峽國民中學 |
| 0 |
| 1 |
| — |
| 財團法人大學入學考試中心基金會 | 0 | 1 | — |
| 勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署 | 0 | 1 | — |
| 桃園市立桃園高級中等學校 | 0 | 1 | — |
| 衛生福利部 | 0 | 1 | — |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 鼎皇營造工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 洋芋妹時尚國際有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 弘展室內裝修工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 際騰工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 雙盛室內裝修工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 亞典家飾設計有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 太古設計室內裝修有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 金利泰土木包工業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 上壕土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 佑峻室內裝修業 | 1 | 0 | 0 |
| 杉信實業股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 興億室內裝修 | 1 | 0 | 0 |
| 鍵誠工程行 | 1 | 0 | 0 |
| 社團法人新北市望善身心障礙協會 | 1 | 1 | 0 |
| 保俐望塗料有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 大信室內裝修設計有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 宇碩室內裝修工程有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 國記土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 盛安土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 大商營造事業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 槿鄉室內裝修有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 祐福室內裝修工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 立盛昌營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 英文工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 世楙工程有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 大業照明有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 爵珈室內裝修工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 青山土木包工業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 松彥室內裝修工程有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 東北方室內裝修工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 敦本工程有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 森研室內裝修設計有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 大尾土木包工業有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 天宇誠居室內裝修有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 優得工業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 鉅玨室內裝修有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 富來營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 景創工程企業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 晶點室內裝修設計工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 程鑫工程行 | 1 | 0 | 0 |
| 美山文化企業社 | 1 | 0 | 0 |
| 奕捷企業社 | 1 | 0 | 0 |
| 九和室內裝修工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 走廊天花板整修工程採購案 |
| 104 萬 |
| 落選 |
| 2026-05-05 | 衛生福利部 | 115年度「衛生福利部辦公室油漆粉刷開口合約採購案」 | 72 萬 | 落選 |
| 2026-05-05 | 財團法人大學入學考試中心基金會 | 「辦公區域窗簾捲簾更新」採購案 | 40 萬 | 落選 |
| 2026-05-06 | 新北市立泰山幼兒園 | 新北市立泰山幼兒園貴和分班3樓活動室地板修繕設施案 | 52 萬 | 落選 |
| 2026-05-08 | 桃園市立桃園高級中等學校 | 115年度崇德大樓天花板整修工程 | 350 萬 | 落選 |
| 2026-05-12 | 教育部 | 臺北市信義區信義安然大樓頂樓防水工程採購案 | 48 萬 | 得標 |