複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 115年南大附中校園形象影音製作(含規劃及拍攝) | 國立臺南大學附屬高級中學 | 35 萬 | 35 萬 | 落選 |
| 2026-04-08 | 雲林縣114學年度縣長祝福畢業生影片製作案 | 雲林縣林內鄉民生國民小學 | 50 萬 | 50 萬 | 落選 |
| 2026-03-31 | 115年度交通安全宣導短片攝製案 | 高雄市政府新聞局 | 50 萬 | 50 萬 | 落選 |
| 2026-03-25 | 115年彰化縣政府縣政廣告影片製作案 | 彰化縣政府 | 90 萬 | 90 萬 | 落選 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 彰化縣政府 | 0 | 1 | — |
| 雲林縣林內鄉民生國民小學 | 0 | 1 | — |
| 國立臺南大學附屬高級中學 | 0 | 1 | — |
| 高雄市政府新聞局 | 0 | 1 | — |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 4 | — |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 野象映畫有限公司 | 3 | 0 | 0 |
| 美好日子電影有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 相成行銷傳播有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 左貓視覺有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 皇二影業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 聯聚廣告有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 慢靈魂文創媒體有限公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 彰化縣政府 | 115年彰化縣政府縣政廣告影片製作案 | 90 萬 | 落選 |
| 2026-03-31 | 高雄市政府新聞局 | 115年度交通安全宣導短片攝製案 | 50 萬 | 落選 |
| 2026-04-08 | 雲林縣林內鄉民生國民小學 | 雲林縣114學年度縣長祝福畢業生影片製作案 | 50 萬 | 落選 |
| 2026-04-15 | 國立臺南大學附屬高級中學 | 115年南大附中校園形象影音製作(含規劃及拍攝) | 35 萬 | 落選 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 小熊廣告設計有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 貳參點玖影像有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 嶼像文化有限公司 (YUMAGE CO., LTD) | 1 | 1 | 0 |
| 超越影像有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 鏡電視股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 狂點映像工作室 | 1 | 0 | 0 |
| 藍映影創有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 卡麥拉影像文創有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 曙光影音有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 全蓁影像有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 二榆影像文創有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 崛目影像製作有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 台威傳播事業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 慶聯有線電視股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 堅果文創有限公司 | 1 | 0 | 0 |