複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 成功暨鐵衛營區樹木修剪作業(開口式) | 國防部憲兵指揮部 | 100 萬 | 1,880 | 落選 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 國防部憲兵指揮部 | 0 | 1 | — |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 1 | — |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 福屋實業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 慶昇物業管理顧問有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 珈暘企業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 峻躍工程行 | 1 | 0 | 0 |
| 道宜園藝企業社 | 1 | 0 | 0 |
| 義新工程行 | 1 | 0 | 0 |
| 競揚國際企業有限公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 國防部憲兵指揮部 | 成功暨鐵衛營區樹木修剪作業(開口式) | 100 萬 | 落選 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |