| 統一編號 | 93602745 |
|---|---|
| 得標件數 | 14 件 |
| 累積得標金額 | 8,909 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | Danas-H-01-06-11-六十石山農路改善工程 農業部農村發展及水土保持署花蓮分署 | — | — |
| 2026-05-12 | 花蓮縣富里鄉石牌村農花富046樺加沙颱風災害復建工程等3件 花蓮縣富里鄉公所 | 得標 | 472 萬 |
| 2026-04-15 | 萬榮村災後復建工程 花蓮縣萬榮鄉公所 | 得標 | 1,320 萬 |
| 2026-04-21 | 花蓮縣錦文橋等4案樺加沙颱風災害復建工程 花蓮縣政府 | — | — |
| 2026-05-07 | 阿囉隆部落及馬佛部落災後復建工程 花蓮縣光復鄉公所 | 得標 | 782 萬 |
| 2026-04-28 | Danas-H-06-02-11-富里石牌村13鄰枋仔崙溪橋上游護岸災復工程等2件 花蓮縣富里鄉公所 | — | — |
| 2026-04-21 | Danas-D-05-01-28-花蓮縣卓溪鄉中平橋與秀林鄉銅門大橋楊柳颱風災害復建工程 花蓮縣政府 | — | — |
| 2026-04-28 | 萬寧C棟拆除工程 衛生福利部玉里醫院 | 得標 | 428 萬 |
| 2026-04-29 | 花蓮縣193縣道瑞穗大橋與瑞岡大橋鳳凰颱風災害復建工程等2案 花蓮縣政府 | 得標 | 725 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋