複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 花蓮縣富里鄉石牌村農花富046樺加沙颱風災害復建工程等3件 | 花蓮縣富里鄉公所 | 628 萬 | 472 萬 | 得標 |
| 2026-05-07 | 阿囉隆部落及馬佛部落災後復建工程 | 花蓮縣光復鄉公所 | 986 萬 | 782 萬 | 得標 |
| 2026-05-07 | Danas-H-01-06-11-六十石山農路改善工程 | 農業部農村發展及水土保持署花蓮分署 | 791 萬 | 758 萬 | 落選 |
| 2026-04-29 | 花蓮縣193縣道瑞穗大橋與瑞岡大橋鳳凰颱風災害復建工程等2案 | 花蓮縣政府 | 1,135 萬 | 725 萬 | 得標 |
| 2026-04-28 | Danas-H-06-02-11-富里石牌村13鄰枋仔崙溪橋上游護岸災復工程等2件 | 花蓮縣富里鄉公所 | 807 萬 | 639 萬 | 落選 |
| 2026-04-28 | 萬寧C棟拆除工程 | 衛生福利部玉里醫院 | 804 萬 | 428 萬 | 得標 |
| 2026-04-21 | 花蓮縣錦文橋等4案樺加沙颱風災害復建工程 | 花蓮縣政府 | 1,247 萬 | 871 萬 | 落選 |
| 2026-04-21 | Danas-D-05-01-28-花蓮縣卓溪鄉中平橋與秀林鄉銅門大橋楊柳颱風災害復建工程 | 花蓮縣政府 | 1,410 萬 | 987 萬 | 落選 |
| 2026-04-15 | 萬榮村災後復建工程 | 花蓮縣萬榮鄉公所 | 1,603 萬 | 1,320 萬 | 得標 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 9 | 3,727 萬 |
| 1 |
| — |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 金原土木包工業行 | 1 | 0 | 1 |
| 睿新營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 又正營造有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 永曄營造有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 東誠營造有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 雄豐營造有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 捷德營造股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 章昌營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 得標 |
| 2026-05-07 | 農業部農村發展及水土保持署花蓮分署 | Danas-H-01-06-11-六十石山農路改善工程 | 791 萬 | 落選 |