| 統一編號 | 93778981 |
|---|---|
| 得標件數 | 25 件 |
| 累積得標金額 | 8,690 萬 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | (115)屏45線0K+000-0K+600道路改善工程 屏東縣政府 | 得標 | 229 萬 |
| 2026-03-27 | (115)縣道189甲線0K+650-4K+000擇要道路改善工程 屏東縣政府 | — | — |
| 2026-04-17 | (115)屏11線4K+050-4K+650道路改善工程 屏東縣政府 | 得標 | 143 萬 |
| 2026-04-13 | (115)屏155線4K+160-9K+950擇要道路改善工程 屏東縣政府 | 得標 | 360 萬 |
| 2026-04-13 | (115)屏144線0K+000-0K+600道路改善工程 屏東縣政府 | — | — |
| 2026-04-16 | 北興里公民街等路面改善工程 屏東縣屏東市公所 | — | — |
| 2026-05-06 | (115)屏59線3K+050-4K+450道路改善工程 屏東縣政府 | — | — |
| 2026-04-15 | (115)縣道187線26K+050-26K+580道路改善工程 屏東縣政府 | — | — |
| 2026-03-27 | (115)屏100線1K+450-2K+600及屏101線1K+250-2K+050擇要道路改善工程 屏東縣政府 | — | — |
| 2026-04-17 | (115)屏136線0K+950-4K+541擇要道路改善工程 屏東縣政府 | — | — |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋