複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 屏東縣政府 | 9 | 25 | 2,286 萬 |
| 屏東縣屏東市公所 | 0 | 2 | — |
| 農業部農村發展及水土保持署臺南分署 | 0 | 2 | — |
| 高雄市林園區公所 | 0 | 1 | — |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 30 | 2,286 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 富立丞營造有限公司 | 24 | 6 | 7 |
| 偉展營造有限公司 | 21 | 2 | 7 |
| 鑫瑞源營造股份有限公司 | 15 | 4 | 5 |
| 玖源營造股份有限公司 | 11 | 1 | 5 |
| 鑫道營造有限公司 | 10 | 3 | 1 |
| 盛進營造有限公司 | 6 | 2 | 0 |
| 鴻甲營造有限公司 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 屏東縣政府 | (115)縣道189線37K+450-39K+300擇要道路改善工程 | 654 萬 | 落選 |
| 2026-03-26 | 農業部農村發展及水土保持署臺南分署 | 東港鎮興和里平和路及三隆段1409地號旁農路排水改善工程 | 378 萬 | 落選 |
| 2026-04-16 | 屏東縣屏東市公所 | 北興里公民街等路面改善工程 | 301 萬 | 落選 |
| 2026-04-30 | 高雄市林園區公所 | 林園區115年度基層建設小型工程 | 328 萬 | 落選 |
| (115)屏45線0K+000-0K+600道路改善工程 |
| 屏東縣政府 |
| 270 萬 |
| 229 萬 |
| 得標 |
| 2026-05-06 | (115)屏東市建華一街及建武路道路改善工程 | 屏東縣政府 | 250 萬 | 210 萬 | 得標 |
| 2026-05-06 | (115)縣道185線4K+470-50K+290擇要道路改善工程 | 屏東縣政府 | 451 萬 | 392 萬 | 得標 |
| 2026-04-30 | (115)屏28線0K+200-2K+820擇要道路改善工程 | 屏東縣政府 | 282 萬 | 247 萬 | 落選 |
| 2026-04-30 | 林園區115年度基層建設小型工程 | 高雄市林園區公所 | 328 萬 | 288 萬 | 落選 |
| 2026-04-30 | 115-萬丹鄉水泉村泉興路道路改善工程 | 屏東縣政府 | 379 萬 | 297 萬 | 落選 |
| 2026-04-30 | (115)屏40線0K+200-1K+790擇要道路改善工程 | 屏東縣政府 | 361 萬 | 290 萬 | 落選 |
| 2026-04-30 | (115)屏53線0K+130-2K+700等擇要道路改善工程 | 屏東縣政府 | 421 萬 | 375 萬 | 落選 |
| 2026-04-17 | (115)屏136線0K+950-4K+541擇要道路改善工程 | 屏東縣政府 | 272 萬 | 220 萬 | 落選 |
| 2026-04-17 | (115)屏11線4K+050-4K+650道路改善工程 | 屏東縣政府 | 175 萬 | 143 萬 | 得標 |
| 2026-04-17 | (115)屏22線0K+000-1K+620擇要道路改善工程 | 屏東縣政府 | 162 萬 | 137 萬 | 落選 |
| 2026-04-16 | 華盛二街周邊路面改善工程 | 屏東縣屏東市公所 | 219 萬 | 173 萬 | 落選 |
| 2026-04-16 | 北興里公民街等路面改善工程 | 屏東縣屏東市公所 | 301 萬 | 251 萬 | 落選 |
| 2026-04-15 | (115)屏85線0K+600-8K+600擇要道路改善工程 | 屏東縣政府 | 406 萬 | 356 萬 | 落選 |
| 2026-04-15 | (115)縣道187線26K+050-26K+580道路改善工程 | 屏東縣政府 | 288 萬 | 257 萬 | 落選 |
| 2026-04-13 | (115)屏56線0K+000-7K+162等擇要道路改善工程 | 屏東縣政府 | 355 萬 | 310 萬 | 得標 |
| 2026-04-13 | (115)屏13線0K+000-0K+780道路改善工程 | 屏東縣政府 | 282 萬 | 230 萬 | 得標 |
| 2026-04-13 | (115)屏144線0K+000-0K+600道路改善工程 | 屏東縣政府 | 161 萬 | 125 萬 | 落選 |
| 2026-04-13 | (115)屏155線4K+160-9K+950擇要道路改善工程 | 屏東縣政府 | 406 萬 | 360 萬 | 得標 |
| 2026-04-13 | (115)縣道187丙線0K+700-18K+220擇要道路改善工程 | 屏東縣政府 | 451 萬 | 394 萬 | 落選 |
| 2026-04-02 | 九如鄉東寧村東寧路、九明村中路及衛武街等農路改善工程 | 農業部農村發展及水土保持署臺南分署 | 509 萬 | 358 萬 | 落選 |
| 2026-03-27 | (115)縣道187乙線16K+100-16K+700道路改善工程 | 屏東縣政府 | 257 萬 | 226 萬 | 落選 |
| 2026-03-27 | (115)縣道189甲線0K+650-4K+000擇要道路改善工程 | 屏東縣政府 | 226 萬 | 183 萬 | 落選 |
| 2026-03-27 | (115)屏100線1K+450-2K+600及屏101線1K+250-2K+050擇要道路改善工程 | 屏東縣政府 | 296 萬 | 258 萬 | 落選 |
| 2026-03-26 | 東港鎮興和里平和路及三隆段1409地號旁農路排水改善工程 | 農業部農村發展及水土保持署臺南分署 | 378 萬 | 335 萬 | 落選 |
| 2026-03-19 | (115)縣道189線37K+450-39K+300擇要道路改善工程 | 屏東縣政府 | 654 萬 | 511 萬 | 落選 |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 弘欣土木包工業 | 3 | 0 | 0 |
| 伸泰營造有限公司 | 3 | 1 | 0 |
| 鉅揚營造工程有限公司 | 2 | 1 | 0 |
| 振豪營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 宏亞營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 國生工程行 | 1 | 0 | 0 |