複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 115年度安南區公共設施改善維護案 - 路面維護工程(開口契約)(後續擴充) | 臺南市安南區公所 | 329 萬 | 329 萬 | 得標 |
| 2026-05-12 | 永康區民族路126巷後段路面改善工程 | 臺南市永康區公所 | 57 萬 | 48 萬 | 落選 |
| 2026-05-12 | 永康區東灣里民族路1巷18弄路面改善工程 | 臺南市永康區公所 | 66 萬 | 55 萬 | 落選 |
| 2026-03-20 | 115年度麻豆區農路修繕工程(開口契約) | 臺南市麻豆區公所 | 177 萬 | 134 萬 | 得標 |
| 2026-03-12 | 新化區豐榮里正新路及唪口里陽光大地社區道路改善工程 | 臺南市新化區公所 | 222 萬 | 149 萬 | 落選 |
| 2026-03-09 | 115年大昌、福昌等8里路面改善工程 | 高雄市楠梓區公所 | 142 萬 | 109 萬 | 落選 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 6 | 463 萬 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 鉅揚營造工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 盈勝營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 得標 |