| 統一編號 | 94750878 |
|---|---|
| 得標件數 | 15 件 |
| 累積得標金額 | 13 億 元 |
| 公告日 | 標案名稱 | 得標 | 投標金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 115年度九河分署防汛備料補充工程 經濟部水利署第九河川分署 | — | — |
| 2026-03-30 | 卓溪鄉民代表會辦公大樓0918震災復建工程 花蓮縣卓溪鄉公所 | 得標 | 5,019 萬 |
| 2026-04-28 | 花蓮縣富里鄉古楓溪康芮颱風災後復建工程 花蓮縣富里鄉公所 | 得標 | 2,926 萬 |
| 2026-04-20 | 115年度馬太鞍溪與花蓮溪緊急疏濬工程(開口合約)(第一標、第二標、第三標、第四標、第五標) 經濟部水利署第九河川分署 | — | — |
| 2026-03-30 | 114年度馬太鞍溪大馬堤段疏濬工程兼供土石採售分離(工程標) 經濟部水利署第九河川分署 | 得標 | 5,964 萬 |
| 2026-03-20 | Danans-G-07-02-11花蓮縣富里鄉花76線4K上邊坡丹娜斯颱風及豪雨災害復建工程 花蓮縣富里鄉公所 | 得標 | 5,172 萬 |
| 2026-04-08 | Danas-G-07-02-11-花蓮縣富里鄉羅山村花80線鄉道丹娜絲颱風及豪雨災後復建工程 花蓮縣富里鄉公所 | 得標 | 891 萬 |
| 2026-03-23 | Danans-G-07-02-11花蓮縣富里鄉花76線4K上邊坡丹娜斯颱風及豪雨災害復建工程 花蓮縣富里鄉公所 | 得標 | 5,172 萬 |
想用更多 filter? 前往完整標案搜尋