複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 廁所外牆結構止損整修工程 | 桃園市八德區瑞豐國民小學 | 68 萬 | 47 萬 | 落選 |
| 2026-04-22 | 迎曦樓小廣場地坪整建工程 | 桃園市中壢區自立國民小學 | 83 萬 | 68 萬 | 落選 |
| 2026-04-10 | 婦幼隊外牆飾面修繕工程 | 臺北市政府警察局婦幼警察隊 | 93 萬 | 80 萬 | 落選 |
| 2026-03-30 | 115年六藝樓女兒牆增高工程 | 新北市汐止區汐止國民小學 | 54 萬 | 43 萬 | 落選 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 臺北市政府警察局婦幼警察隊 | 0 | 1 | — |
| 桃園市中壢區自立國民小學 | 0 | 1 | — |
| 桃園市八德區瑞豐國民小學 | 0 | 1 | — |
| 新北市汐止區汐止國民小學 | 0 | 1 | — |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 工程類 | 4 | — |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 禾田開發工程有限公司 | 2 | 0 | 0 |
| 鼎利豐企業有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 寶埕營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 正暘營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 京灃汖營造工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 欣立土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 南鑫土木包工業 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 新北市汐止區汐止國民小學 | 115年六藝樓女兒牆增高工程 | 54 萬 | 落選 |
| 2026-04-10 | 臺北市政府警察局婦幼警察隊 | 婦幼隊外牆飾面修繕工程 | 93 萬 | 落選 |
| 2026-04-22 | 桃園市中壢區自立國民小學 | 迎曦樓小廣場地坪整建工程 | 83 萬 | 落選 |
| 2026-04-23 | 桃園市八德區瑞豐國民小學 | 廁所外牆結構止損整修工程 | 68 萬 | 落選 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 國記土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 永保實業有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 克超有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 橙希營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 榮富不銹鋼廠 | 1 | 0 | 0 |
| 精捷工程股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 億格勝工程有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 吉鈺營造有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 淞楊營造有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 必盛工程有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 睿成土木包工業 | 1 | 0 | 0 |
| 品安室內裝修設計有限公司 | 1 | 0 | 0 |