複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 南投縣115年度在職青年勞工職訓專班計畫 | 南投縣政府社會及勞動局 | 176 萬 | 176 萬 | 得標 |
| 2026-03-13 | 南投縣115年度失業者職業訓練計畫 | 南投縣政府社會及勞動局 | 1,720 萬 | 1,604 萬 | 得標 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 南投縣政府社會及勞動局 | 2 | 2 | 180 萬 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 勞務類 | 2 | 180 萬 |
| 廠商 | 同場次數 | 對方得標 | 我方得標 |
|---|---|---|---|
| 社團法人中華教育及職業培訓發展協會 | 2 | 0 | 2 |
| 社團法人中華技能培訓發展協會 | 2 | 2 | 2 |
| 同德學校財團法人南投縣同德高級中等學校附設職業訓練中心 | 2 | 1 | 2 |
| 社團法人台灣職業技能教育培訓協會 | 2 | 1 | 2 |
| 社團法人臺灣產業促進會 | 1 | 0 | 1 |
| 社團法人南投縣原住民多元經濟教育職能發展協會 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 南投縣政府社會及勞動局 | 南投縣115年度失業者職業訓練計畫 | 1,720 萬 | 得標 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 台灣省南投縣私立大眾汽車駕駛人訓練班 | 1 | 1 | 1 |
| 社團法人南投縣新南投婦女之友會 | 1 | 1 | 1 |
| 社團法人中國青年救國團 | 1 | 0 | 1 |
| 全國廚師職業工會聯合總會 | 1 | 1 | 1 |
| 社團法人南投縣技職教育協會 | 1 | 1 | 1 |
| 社團法人南投縣城鄉關懷福利協會 | 1 | 1 | 1 |
| 社團法人中華多元技藝推廣協會 | 1 | 1 | 1 |