複製下面這行貼給你的 AI agent,它會即時撈出此廠商的完整資料並分析。
| 公告日 | 標案名稱 | 機關 | 預算 | 決標價 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 專檢中心-內視鏡超音波細針生檢器採購案 | 衛生福利部桃園醫院 | 256 萬 | 256 萬 | 得標 |
| 2026-05-14 | 氣球擴張導管等2項二年單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 2,423 萬 | 1,764 萬 | 得標 |
| 2026-05-12 | 衛材招標案 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 1.3 億 | 1,306 萬 | 得標 |
| 2026-05-07 | 115-117年總分院斯貝歐水凝膠墊片系統開口合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 1,663 萬 | 1,663 萬 |
| 機關 | 得標 | 投標 | 得標金額 |
|---|---|---|---|
| 衛生福利部桃園醫院 | 5 | 5 | 1,511 萬 |
| 臺中榮民總醫院 | 4 | 4 | 2,974 萬 |
| 臺北榮民總醫院 | 4 | 4 | 2,910 萬 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 4 | 4 | 2,310 萬 |
| 國防部軍醫局 | 2 | 4 | 188 萬 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 |
| 類別 | 件數 | 累計得標金額 |
|---|---|---|
| 財物類 | 28 | 1.2 億 |
| 首次接觸 | 機關 | 首件標案 | 預算 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 115-116年總分院心導管室醫材4項開口合約招標案 | 949 萬 | 得標 |
| 2026-03-24 | 高雄榮民總醫院 | 泌尿外科用醫療特材乙項(含設備)(開口契約) | 696 萬 | 得標 |
| 2026-03-25 | 臺中榮民總醫院 | 血管通路器等40項單價開口契約 | 1.5 億 | 得標 |
| 2026-04-01 | 臺北榮民總醫院 | 微導管等兩項兩年開口契約 | 1,285 萬 | 得標 |
| 2026-04-01 | 衛生福利部桃園醫院 | 專檢中心-單次使用非電動活體組織夾(滅菌)採購案 | 396 萬 |
| 得標 |
| 2026-05-06 | 主動脈氣球幫浦等4項 | 國防部軍醫局 | 597 萬 | 387 萬 | 得標 |
| 2026-05-04 | 衛材招標案 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 11 億 | 9,768 萬 | 落選 |
| 2026-04-30 | 115-116年心導管室醫材16項開口合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 2,720 萬 | 2,678 萬 | 得標 |
| 2026-04-30 | 引流胸瓶等25項單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 9,638 萬 | 4,197 萬 | 得標 |
| 2026-04-30 | 內視鏡超音波細針生檢器2年單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 274 萬 | 144 萬 | 得標 |
| 2026-04-29 | 艾克塔內視鏡縫合系統醫材單價合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 300 萬 | 300 萬 | 得標 |
| 2026-04-28 | 非聯標衛材3項採購案 | 衛生福利部桃園醫院 | 942 萬 | 942 萬 | 得標 |
| 2026-04-23 | 顏面手術及刨削電動工具組等5項 | 國防部軍醫局 | 781 萬 | 718 萬 | 得標 |
| 2026-04-22 | 超音波影像及血流分析系統等3項 | 國防部軍醫局 | 940 萬 | 375 萬 | 落選 |
| 2026-04-20 | 可控式導引線等2項單價開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 615 萬 | 461 萬 | 得標 |
| 2026-04-15 | 單次使用片閥門(共1項)單價合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 100 萬 | 100 萬 | 得標 |
| 2026-04-14 | 超音波影像及血流分析系統等3項 | 國防部軍醫局 | 971 萬 | 27 萬 | 落選 |
| 2026-04-13 | 專檢中心-單次使用瘜肉切除器採購案 | 衛生福利部桃園醫院 | 340 萬 | 340 萬 | 得標 |
| 2026-04-13 | 非聯標衛材6項採購案 | 衛生福利部桃園醫院 | 866 萬 | 719 萬 | 得標 |
| 2026-04-10 | 心臟電生理紀錄系統等13項設備採購案 | 臺中榮民總醫院 | 1,143 萬 | 1,000 萬 | 得標 |
| 2026-04-10 | 常備衛材等6項(開口契約) | 屏東榮民總醫院 | 853 萬 | 785 萬 | 得標 |
| 2026-04-09 | 內視鏡清潔刷等13項單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 2,563 萬 | 2,563 萬 | 得標 |
| 2026-04-01 | 專檢中心-單次使用非電動活體組織夾(滅菌)採購案 | 衛生福利部桃園醫院 | 396 萬 | 396 萬 | 得標 |
| 2026-04-01 | 微導管等兩項兩年開口契約 | 臺北榮民總醫院 | 1,285 萬 | 541 萬 | 得標 |
| 2026-03-30 | 旋磨系統控制台1台 | 高雄榮民總醫院 | 130 萬 | 90 萬 | 得標 |
| 2026-03-25 | 血管通路器等40項單價開口契約 | 臺中榮民總醫院 | 1.5 億 | 1.0 億 | 得標 |
| 2026-03-24 | 泌尿外科用醫療特材乙項(含設備)(開口契約) | 高雄榮民總醫院 | 696 萬 | 695 萬 | 得標 |
| 2026-03-24 | 114-117年總分院手術室232項醫材開口合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 6.7 億 | 1.5 億 | 得標 |
| 2026-03-20 | 115-116年總分院心導管室醫材4項開口合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 949 萬 | 946 萬 | 得標 |
| 2 |
| 2 |
| 400 萬 |
| 高雄榮民總醫院 | 2 | 2 | 785 萬 |
| 國立成功大學醫學院附設醫院 | 1 | 2 | 573 萬 |
| 屏東榮民總醫院 | 1 | 1 | 144 萬 |
| 3 |
| 2 |
| 3 |
| 中訊企業有限公司 | 2 | 2 | 2 |
| 台灣大昌華嘉股份有限公司 | 2 | 1 | 2 |
| 杏昌生技股份有限公司 | 2 | 1 | 2 |
| 壯生醫療器材股份有限公司 | 2 | 2 | 2 |
| 醫諾科技股份有限公司 | 2 | 2 | 2 |
| 紘康醫療器材有限公司 | 2 | 1 | 1 |
| 瑞士商愛爾康大藥廠股份有限公司台灣分公司 | 2 | 2 | 2 |
| 華億醫療儀器科技有限公司 | 2 | 2 | 2 |
| 安盛實業有限公司 | 2 | 0 | 2 |
| 吉生醫療器材有限公司 | 2 | 1 | 2 |
| 元佑實業股份有限公司高雄分公司 | 2 | 2 | 1 |
| 君頂有限公司 | 2 | 2 | 2 |
| 台灣曲克股份有限公司 (Cook Taiwan Ltd.) | 1 | 1 | 1 |
| 巨鉦科技股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 高仕生技有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 恩納德生技有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 海鷹科技有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 沛旭生技有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 明達醫學科技股份有限公司 (Crystalvue Medical Corporation) | 1 | 1 | 1 |
| 元誠醫療器材有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 廣勵有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 采京貿易有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 易邁生技股份有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 鼎正儀器有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 台灣雅培醫療器材有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 義杏股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 群曜醫電股份有限公司 (Insight Medical Solutions Inc.) | 1 | 1 | 1 |
| 卓羿科技有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 翰潔股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 台灣愛德華生命科學股份有限公司 (Edwards Lifesciences (Taiwan) Corporaion) | 1 | 0 | 1 |
| 重光義肢裝具器材有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 瑞中亞醫療器材有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 諺璟企業有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 雄泰國際有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 皇愷有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 博康醫療器材有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 博晟生醫股份有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 鼎太醫材有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 博得瑞恩股份有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 聯友泰醫療器材有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 禾順儀器有限公司 | 1 | 0 | 0 |
| 碩齊股份有限公司 | 1 | 0 | 1 |
| 百利明儀器有限公司 | 1 | 1 | 1 |
| 大道國際企業有限公司 | 1 | 1 | 0 |
| 得標 |
| 2026-04-10 | 屏東榮民總醫院 | 常備衛材等6項(開口契約) | 853 萬 | 得標 |
| 2026-04-14 | 國防部軍醫局 | 超音波影像及血流分析系統等3項 | 971 萬 | 落選 |
| 2026-04-15 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 單次使用片閥門(共1項)單價合約招標案 | 100 萬 | 得標 |
| 2026-05-04 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 衛材招標案 | 11 億 | 落選 |